Artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série A
Washington é o maior artilheiro em uma única edição
Camisa 9 do Atlético-PR marcou 34 gols em 2004.
Camisa 9 do Atlético-PR marcou 34 gols em 2004.
Com a unificação dos títulos dos campeonatos nacionais feitas pela CBF, em 2010, e a inclusão do Torneio dos Campeões Estaduais de 1937, em 25 de agosto de 2023, os maiores artilheiros de todos os tempos do Brasileirão são:
1° Roberto Dinamite com 190 gols em 328 jogos disputados, jogando por Vasco (181 gols) e Portuguesa de Desportos (9 gols). Em 2024 foi instituído o prêmio Roberto Dinamite que será entregue anualmente ao artilheiro da Série A.
Roberto Dinamite.
Troféu Roberto Dinamite. Créditos: Rafael Ribeiro/CBF.
2° Fred, com 158 gols em 343 partidas por Ameica Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense.
3° Romário, que balançou as redes 154 vezes em 251 jogos por Flamengo, Fluminense e Vasco. O "baixinho" se tornou o artilheiro mais "velho" da história do campeonato ao marcar 22 gols na temporada de 2005 jogando pelo Vasco. Estava com 39 anos de idade.
4° Edmundo, com 153 gols em 316 jogos por Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Figueirense e outros.
Um dado curioso é que o Rei Pelé foi o maior artilheiro da história da Taça Brasil com 30 gols em 32 jogos e também do antigo Robertão, com 37 gols em 57 jogos. No Brasileirão, onde disputou quatro edições (1971 a 1974), o ex-camisa 10 do Santos fez 34 gols em 84 jogos. Assim, com 101 gols, em 173 partidas, foi o maior goleador em Brasileiros até 1979.
Ano | Jogador / Clube | Gols |
---|---|---|
2024 | Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória) | 15 |
2023 | Paulinho - Paulo Henrique Sampaio Filho (Atlético-MG) | 20 |
2022 | German Ezequiel Cano (Fluminense) | 27 |
2021 | Hulk - Givanildo Vieira de Sousa (Atlético-MG) | 19 |
2020 | "Luciano" da Rocha Neves (São Paulo) e "Claudinho" - Claudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (Red Bull Bragantino) | 18 |
2019 | "Gabigol" - Gabriel Barbosa Almeida (Flamengo) | 25 |
2018 | "Gabigol" - Gabriel Barbosa Almeida (Santos FC) | 18 |
2017 | "Jô" - Joao Alves de Assis Silva (Corinthians) e "Henrique Dourado" - Jose Henrique da Silva Dourado (Fluminense) | 18 |
2016 | "Diego Souza" - Diego de Souza Andrade (Sport), "William Pottker" - William de Oliveira Pottker (Ponte Preta) e "Fred" - Frederico Chaves Guedes (Atlético-MG) | 14 |
2015 | Ricardo de Oliveira (Santos FC) | 20 |
2014 | "Fred" - Frederico Chaves Guedes (Fluminense) | 18 |
2013 | "Éderson" Alves Ribeiro Silva (Atlético-PR) | 21 |
2012 | "Fred" - Frederico Chaves Guedes (Fluminense) | 20 |
2011 | Borges (Santos) | 23 |
2010 | Jonas (Grêmio) | 23 |
2009 | Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano "Imperador" (Flamengo) | 19 |
2008 | Kléber Pereira (Santos), Keirrison (Coritiba) e Washington (Fluminense) | 21 |
2007 | Josiel (Paraná Clube) | 20 |
2006 | Souza (Goiás) | 17 |
2005 | Romário (Vasco) | 22 |
2004 | Washington (Atlético PR) | 34 |
2003 | Dimba (Goias) | 31 |
2002 | Rodrigo Fabri (Grêmio) e Luis Fabiano (São Paulo) | 19 |
2001 | Romário (Vasco da Gama) | 21 |
2000 | Adhemar (São Caetano) | 22 |
1999 | Guilherme (Atlético MG) | 28 |
1998 | Viola (Santos) | 21 |
1997 | Edmundo (Vasco da Gama) | 29 |
1996 | Paulo Nunes (Grêmio) e Renaldo (Atletico MG) | 16 |
1995 | Túlio Maravilha (Botafogo) | 23 |
1994 | Túlio Maravilha (Botafogo) e Amoroso (Guarani) | 19 |
1993 | Guga (Santos) | 15 |
1992 | Bebeto (Vasco da Gama) | 18 |
1991 | Paulinho Mclaren (Santos) | 15 |
1990 | Charles Baiano (Bahia) | 11 |
1989 | Túlio Maravilha (Goias) | 11 |
1988 | Nilson (Internacional) | 15 |
1987 (1) |
Evair (Guarani) Muller (São Paulo) |
09 10 |
1986 | Careca (São Paulo) | 25 |
1985 | Edmar (Guarani) | 20 |
1984 | Roberto Dinamite (Vasco da Gama) | 16 |
1983 | Serginho Chulapa (Santos) | 22 |
1982 | Zico (Flamengo) | 21 |
1981 | Nunes (Flamengo) | 16 |
1980 | Zico (Flamengo) | 21 |
1979 | César (América/RJ) | 13 |
1978 | Paulinho (Vasco da Gama) | 19 |
1977 | Reinaldo (Atlético MG) | 28 |
1976 | Dario (Internacional) | 16 |
1975 | Flávio (Internacional) | 16 |
1974 | Roberto Dinamite (Vasco da Gama) | 16 |
1973 | Ramón (Santa Cruz) | 21 |
1972 | Dario (Atlético MG) e Pedro Rocha (São Paulo) | 17 |
1971 | Dario (Atletico MG) | 15 |
1970 | Tostão (Cruzeiro) | 12 |
1969 | Edu (América-GB) | 14 |
1968 | Toninho Guerreiro (Santos) | 18 |
1967 | Ademar Pantera (Flamengo) e César (Palmeiras) | 15 |
1968 | Ferretti (Botafogo/GB) | 07 |
1967 | Chicletes (Treze/PB) | 09 |
1966 | Bita (Náutico/PE) e Toninho Guerreiro (Santos/SP) | 10 |
1965 | Alcindo (Grêmio/RS) | 10 |
1964 | Pelé (Santos/SP) e Gildo (Ceará/CE) | 07 |
1963 | Ruiter (Confiança/SE) | 09 |
1962 | Coutinho (Santos/SP) | 07 |
1961 | Pelé (Santos/SP) | 07 |
1960 | Bececê (Fortaleza/CE) | 07 |
1959 | Leo (Bahia/BA) | 08 |
Ano | Jogador / Clube | Gols |
---|---|---|
1937 | Paulista (Atlético-MG) | 08 |
Observação:
(1) Em 1987 Evair foi artilheiro do Modulo Amarelo e Muller do Modulo Verde.
História da Série A do Brasileirão
Campeões e vice campeões da Série A
Artilheiros do Brasileirão por edição (ano a ano)
As grandes goleadas da competição (acima de seis gols)
Capa Almanaque do Brasileiro Série A
Pesquisas realizadas por Sidney Barbosa da Silva. Fonte: Confederação Brasileira de Futebol; Ruiter: O artilheiro do Confiança que superou Pelé na Taça Brasil; e Arquivos da Biblioteca Campeões do Futebol. Página adicionada em 12 Janeiro 2005 - atualizada 09 Dezembro 2024.