AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

Sistema de pontuação: além dos três pontos por vitória e um por empate, o campeão leva dez pontos de bonificação, e o vice cinco pontos adicionais. Jogos terminados empatados e que foram decididos nos penais permanecem um ponto para cada equipe.

Os clubes que somaram pontuações adicionais estarão com as devidas pontuações adicionadas em PT (Pontuação Total), as demais permanecem em PG (Pontos Ganhos).

Critérios de desempate: Para desempate na pontuação segue-se os seguintes critérios: 1° clube campeão da competição; 2° maior número de vitórias; 3° saldo de gols; 4° maior número de gols marcados. Caso empate permaneça, o clube que somar maior número de participações levará vantagem na classificação.

Importante: Com a desistência do Auckland City FC que, à luz da pandemia COVID-19 e das medidas de quarentena relacionadas exigidas pelas autoridades neozelandesas, o jogo contra a equipe do Al Duhail, em 01-Fevereiro-2021 acabou por não se relizar, não sendo computado para fins estatisticos.

Ranking do Mundial de Clubes da FIFA

PT » Pontuação Total; PG » Pontos Ganhos; PART. » Participações.
POSIÇÃO / CLUBE PT PG J V E D GM GS SG PART.
1°- Real Madrid (ESP) 88 38 14 12 2 0 40 15 25 6
2°- Barcelona (ESP) 46 21 8 7 0 1 23 3 20 4
3°- Corinthians (BRA) 34 14 6 4 2 0 8 2 6 2
4°- Bayern Munchen (ALE) 32 12 4 4 0 0 8 0 8 2
5°- Al Ahly (EGI) 31 25 10 1 14 31 39 -8 9
6°- Liverpool (ING) 24 9 4 3 0 1 6 2 4 2
7°- Chelsea (ING) 24 9 4 3 0 1 6 3 3 2
8°- Manchester United (ING) 20 10 5 3 1 1 10 7 3 2
9°- Monterrey (MEX) 20 12 6 2 4 25 18 7 5
10°- Internacional (BRA) 19 9 4 3 0 1 7 5 2 2
11°- Kashima Antlers (JAP) 17 12 7 4 0 3 13 14 -1 2
12°- Manchester City (ING) 16 6 2 2 0 0 7 0 7 1
13°- FC Internazionale (ITA) 16 6 2 2 0 0 6 0 6 1
14°- Milan (ITA) 16 6 2 2 0 0 5 2 3 1
15°- São Paulo (BRA) 16 6 2 2 0 0 4 2 2 1
16°- Al Hilal (A. SAUD) 16 11 9 3 2 4 17 19 -2 3
17°- Vasco da Gama (BRA) 15 10 4 3 1 0 7 2 5 1
18°- Sanfrecce Hiroshima (JAP) 15 7 5 0 2 12 6 6 2
19°- Raja Casablanca (MAR) 14 9 7 3 0 4 12 14 -2 2
20°- River Plate (ARG) 12 7 4 2 1 1 7 5 2 2
21°- Flamengo (BRA) 11 6 4 2 0 2 9 7 2 2
22°- Tigres UANL (MEX) 11 6 3 2 0 1 3 2 1 1
23°- Auckland City (NZEL) 11 17 3 2 12 10 29 -19 11
24°- Al-Ain (EAU) 10 5 4 1 2 1 9 9 0 1
25°- Pachuca (MEX) 10 9 3 1 5 11 10 1 4
26°- Urawa Red Diamonds (JAP) 10 8 3 1 4 11 14 -3 3
27°- América (MEX) 10 8 3 1 4 9 13 -4 3
28°- Palmeiras (BRA) 9 4 4 1 1 2 3 3 0 2
29°- Al Jazeera (UAE) 9 7 3 0 4 9 16 -7 2
30°- LDU Quito (EQU) 8 3 2 1 0 1 2 1 1 1
31°- Estudiantes La Plata (ARG) 8 3 2 1 0 1 3 3 0 1
32°- Grêmio FBPA (BRA) 8 3 2 1 0 1 1 1 0 1
33°- Boca Juniors (ARG) 8 3 2 1 0 1 3 4 -1 1
34°- San Lorenzo (ARG) 8 3 2 1 0 1 2 3 -1 1
35°- Santos (BRA) 8 3 2 1 0 1 3 5 -2 1
36°- Fluminense (BRA) 8 3 2 1 0 1 2 4 -2 1
37°- TP Mazembe (RDC) 8 3 6 1 0 5 5 13 -8 3
38°- AL Sadd (CAT) 7 6 2 1 3 9 15 -6 2
39°- Jeonbuk Hiunday (COR) 6 4 2 0 2 8 4 4 2
40°- Adelaide United (AUST) 6 3 2 0 1 3 2 1 1
41°- Al Ittihad (A.SAUD) 6 5 2 0 3 9 9 0 2
42°- Gamba Osaka (JAP) 6 3 2 0 1 5 5 0 1
43°- Deportivo Saprissa (CRC) 6 3 2 0 1 4 5 -1 1
44°- Guangzhou (CHIN) 6 6 2 0 4 7 12 -5 2
45°- Necaxa (MEX) 5 4 1 2 1 6 5 1 1
46°- Kashiwa Reysol (JAP) 5 4 1 2 1 4 4 0 1
47°- Atlante (MEX) 4 3 1 1 1 5 4 1 1
48°- Al Wahda (EAU) 4 3 1 1 1 6 6 0 1
49°- Pohang Steelers (COR) 4 3 1 1 1 4 4 0 1
50°- Etoile du Sahel (TUN) 4 3 1 1 1 3 3 0 1
51°- Espérance Tunis (TUN) 4 6 1 1 4 10 12 -2 3
52°- Cruz Azul (MEX) 4 3 1 1 1 3 6 -3 1
53°- Al Duhail (Catar) 3 2 1 0 1 3 2 1 1
54°- Sepahan Isfahan (IRAN) 3 2 1 0 1 4 4 0 1
55°- Sydney FC (AUST) 3 2 1 0 1 2 2 0 1
56°- Atlético Mineiro (BRA) 3 2 1 0 1 4 5 -1 1
57°- Seongnam Ilhwa (COR) 3 3 1 0 2 6 8 -2 1
58°- Al Nassr (A.SAUD) 3 3 1 0 2 5 8 -3 1
59°- Team Wellington (NZEL) 1 1 0 1 0 3 3 0 1
60°- Moghreb Athletic Tétouan (MAR) 1 1 0 1 0 0 0 0 1
61°- Western Sydney Wanderers (AUST) 1 2 0 1 1 3 4 -1 1
62°- Entente Sportive Sétif (ALG) 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
63°- Atlético Nacional (COL) 1 2 0 1 1 2 5 -3 1
64°- CD Guadalajara (MEX) 1 2 0 1 1 3 4 -1 1
65°- Wydad AC Casablanca (MAR) 1 3 0 1 2 3 5 -2 2
66°- Seattle Sounders (EUA) 0 1 0 0 1 0 1 -1 1
67°- Club León (MEX) 0 1 0 0 1 0 1 -1 1
68°- Hienghène Sport (N.CAL) 0 1 0 0 1 1 3 -2 1
69°- Al Ahli (EAU) 0 1 0 0 1 0 2 -2 1
70°- Waitakere United (NZEL) 0 2 0 0 2 2 5 -3 2
71°- AS Pirae (Taiti) 0 1 0 0 1 1 4 -3 1
72°- Hekari United (PNG) 0 1 0 0 1 0 3 -3 1
73°- Mamelodi Sundowns (AFR. SUL) 0 2 0 0 2 1 6 -5 1
74°- Ulsan Hyundai (COR) 0 4 0 0 4 5 11 -6 2
75°- South Melbourne (AUST) 0 3 0 0 3 1 7 -6 1

Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva
Fonte: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br
Página adicionada em 22/Novembro/2012 - atualizada em 26 Dezembro 2023.