Partidas amistosas do futebol no ano de 1971
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet
| 12/01- Portuguesa Desp./SP 1x1 Acadêmica Coimbra (POR) | São Paulo/SP |
| 13/01- Palmeiras/SP 1x1 Benfica (POR) | São Paulo/SP |
| 13/01- Seleção Cochabamba (BOL) 2x3 Santos/SP | Cochabamba (BOL) |
| 14/01- Ferroviário/PR 1x2 Acadêmica Coimbra (POR) | Curitiba/PR |
| 16/01- Bolivar (BOL) 0x4 Santos/SP | La Paz (BOL) |
| 17/01- Canto do Rio/RJ 0x3 Academica Coimbra (POR) | Niterói/RJ |
| Local: Caio Martins. Juiz: Amilcar Ferreira. Renda: Cr$ 20.870,00 - Gols: Antônio Manuel 29' e Gervásio 41' do 1° tempo; Gervásio (pênalti) 12' do 2° tempo. | |
| 17/01- Goiás/GO 0x3 Portuguesa Desp./SP | Goiânia/GO |
| Juiz: Ulias Alves Jr. Renda: Cr$ 23.462,00 - Gols: Carlinhos 5', 19' e 36' do 2° tempo. | |
| 17/01- Vila Nova/GO 0x2 Goiânia/GO | Goiânia/GO |
| 17/01- Flamengo/RJ 2x1 Vasco/RJ | Cabo Frio/RJ |
| 17/01- Sampaio Corrêa/MA 1x3 Sport/PE | São Luis/MA |
| 17/01- Flamengo/RJ 0x0 Bangu/RJ | Varginha/MG |
| 17/01- Rio Preto/SP 2x1 Linense/SP | S.J. do Rio Preto/SP |
| 17/01- Seleção Petrópolis/RJ 1x6 América/RJ | Petrópolis/RJ |
| 17/01- Náutico/PE 2x0 Soledad | Recife/PE |
| 17/01- Bahia/BA 3x0 Sergipe/SE | Salvador/BA |
| 23/01- Bahia/BA 3x1 Corinthians/SP | Alagoinhas/BA |
| 23/01- Seleção da Martinica 1x4 Santos | Fort de France |
| 24/01- Goiânia/GO 2x1 Botafogo/SP | Goiânia/GO |
| 26/01- Seleção de Guadalupe 1x2 Santos | Basse Terre |
| 29/01- Coritiba/PR 4x2 Vojvodina/IUG | Curitiba/PR |
| 31/01- Seleção da Jamaica 1x1 Santos | Port au Prince |
| 17/02- Seleção do Haiti 0x2 Santos | Port au Prince |
| 20/02- Paulista/SP 0x2 Guarani/SP | Jundiaí/SP |
| 21/02- Sete de Setembro/SP 1x7 Ferroviária/SP | Santo André/SP |
| 07/03- Flamengo/RJ 3x1 Corinthians/SP | Campo Grande/MT |
| 09/03- Marilia/SP 1x2 Corinthians/SP | Marilia/SP |
| 25/04- São Vicente/SP 0x1 Jabaquara/SP | São Vicente/SP |
| 28/07- Jalisco (MEX) 1x2 Santos/SP | Los Angeles (EUA) |
| Juiz: Karl Womerath. Público: 9.150 pagantes. - Gols: Edu 1' e 8', e Brambilla 21' do 2° tempo. | |
| 28/07- Stars 1x1 Bangu/RJ | Saint Louis (EUA) |
| Gols: Larry Bausman 11' e Édson 40' do 1° tempo. | |
| 28/07- Sampaio Correa/MA 1x0 Olaria | São Luis/MA |
| 29/07- XV de Piracicaba/SP 1x4 Paulista | Piracicaba/SP |
| 29/07- Ferroviária/SP 2x1 Comercial | Araraquara/SP |
| 29/07- Peru 0x0 Paraguai | Lima (PER) |
| 29/07- Catanduvense/SP 0x3 São Paulo/SP | Catanduva/SP |
| 29/07- Corinthians/SP 3x1 San Lorenzo (ARG) | São Paulo/SP |
| 31/07- Hannover 96 (ALE OC.) 1x3 Santos/SP | Vancouver (CAN) |
| Público: 22.000 pessoas. - Gols: Siemens Mayer 18' e Edu 19 do 1° tempo; Pelé 32' e Turcão 40' do 2° tempo. | |
| 01/08- Palmeiras/SP 1x0 Guarani de Campinas/SP | São Paulo/SP |
| 01/08- Noroeste/SP 1x3 São Paulo/SP | Bauru/SP |
| 01/08- Botafogo/SP 0x1 Portuguesa Desp./SP | Ribeirão Preto/SP |
| 04/08- Corinthians/SP 1x4 Atlético/MG | São Paulo/SP |
| 08/08- Botafogo/SP 3x1 Goiânia/GO | Ribeirão Preto/SP |
| 08/08- Juventus/SP 1x1 Noroeste/SP | São Paulo/SP |
| 15/08- Uberlândia/MG 0x0 Botafogo/SP | Uberlândia/MG |
| 22/08- Rio Branco (Ibitinga) 1x0 Corinthians (P. Prudente/SP) | Ibitinga/SP |
| 22/08- São Bento/SP 5x0 Madureira/GB (RJ) | Sorocaba/SP |
| 01/09- Noroeste/SP 1x2 Corinthians/SP | Bauru/SP |
| 31/10- Atlético/PR 1x1 Guarani (PAR) | Curitiba/PR |
| 31/10- Caldense/MG 1x1 SAAD (S.Caetano do Sul/SP) | Poços de Caldas/MG |
| 03/11- Fast Clube/AM 1x2 Corinthians/SP | Manaus/AM |
| 03/11- Vitoria/BA 1x0 Atlético/MG | Salvador/BA |
| 04/11- Colorado/PR 2x0 Uruguai | Curitiba/PR |
| 07/11- Maringá/PR 4x2 Uruguai | Maringá/PR |
| Juiz: Alceu Comerado. Gols: Chirribal (2) p/ Uruguai; e Tonhé (2), Luís Carlos e Nunes p/ Maringá. | |
| 12/12- Gremio Catanduvense/SP 2x1 Corinthians/SP | Catanduva/SP |
| 15/12- Londrina/PR 1x1 Corinthians/SP | Londrina/PR |
| 19/12- Gremio Maringá/PR 1x1 Corinthians/SP | Maringá/PR |
Campeões do Futebol