Artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série C
Túlio detém o recorde de artilharia em uma única edição com 27 gols.
Aos 38 anos, em 2007, Túlio marcou 27 gols em 29 partidas pelo Vila Nova (GO), média de quase um gol por jogo.
Aos 38 anos, em 2007, Túlio marcou 27 gols em 29 partidas pelo Vila Nova (GO), média de quase um gol por jogo.
Observações:
Os campeonatos do ano 1987 (1) e 2000 (2), oficialmente, não são reconhecidos pela CBF, e os artilheiros oficialmente não são considerados.
- (1) Em 1987 os campeonatos foram disputados por módulos, na briga da CBF com o Clube dos 13 (maiores equipes do Brasil).
- (2) No ano de 2000 os clubes subiram de divisão no mesmo ano (a CBF não reconhece como uma Divisão ou Série C).
Ano | Artilheiro | Gols |
---|---|---|
2024 | Kayke Moreno de Andrade Rodrigues (São Bernardo) e Paulo Sérgio (Náutico) | 10 |
2023 | Sassá - Luiz Ricardo Alves (Amazonas FC) | 18 |
2022 | Alex Henrique Jose (Aparecidense-GO) | 12 |
2021 | Diego de Souza Quirino (Ypiranga-RS) | 10 |
2020 | Thiago Alagoano - Luiz Carlos Marques Lima (Brusque) | 12 |
2019 | Eduardo Ribeiro dos Santos (Treze-PB); Luiz Eduardo Azevedo Dantas (São José-RS); Salatiel de Oliveira Gabriel Junior (Sampaio Correa-MA) e Negueba - Luis Henrique Soares Firmino (Globo-RN) | 08 |
2018 | Caio Henrique da Silva Dantas (Botafogo-SP) | 11 |
2017 | Grampola - Rafael Santiago Goncalves (Joinville) | 13 |
2016 | Jones da Silva Lopes (ABC) | 12 |
2015 | Guilherme de Queiroz Goncalves (Portuguesa Desp.-SP) | 12 |
2014 | Ytalo José Oliveira dos Santos (Guaratinguetá-SP) | 12 |
2013 | Assis - Fancisco de Assis Mota Sobrinho (Fortaleza/CE) | 12 |
2012 | Denis Marques (Santa Cruz-PE) | 11 |
2011 | Ronaldo Capixaba (Joinville) | 11 |
2010 | Bruno Rangel (Paysandu) | 10 |
2009 | Nena (ASA) e Marciano (Icasa) | 08 |
2008 | Marcão - Marcos Assis de Santana (Atlético/GO) | 25 |
2007 | Túlio (Vila Nova/GO) | 27 |
2006 | Sorato (Bahia) | 16 |
2005 | Paulinho Marília (América/RN) | 11 |
2004 | Carlos Esteban Frontini (União Barbarense), Marciano (Limoeiro) e Vítor (Gama) | 10 |
2003 | Nilson Sergipano (Botafogo - PB) | 11 |
2002 | Túlio e Wellington Dias (Brasiliense) | 11 |
2001 | Edmilson (Brasiliense), Jean Carlos (Etti Jundiai) e Rodrigo Ayres (Atletico GO) | 14 |
2000 (2) | -- | -- |
1999 | Aldrovani (Figueirense) | 13 |
1998 | Kléber Pereira (Moto Club) | 25 |
1997 | Marcelo Baron (Sampaio Corrêa) | 09 |
1996 | Marcelinho Paraiba (Rio Branco - SP) | 16 |
1995 | Serginho (XV de Piracicaba) | 06 |
1994 | -- | -- |
1993 | não houve disputa | - |
1992 | Jorge Veras (Ferroviario - CE) | 09 |
1991 | não houve disputa | -- |
1990 | Julio Cesar (Atletico GO) | 10 |
1989 | não houve disputa | - |
1988 | Kel (União São João - SP) | 10 |
1987 (1) | * | * |
1982 a 1986 | não houve disputa | - |
1981 | Muller (São Borja) e Fabinho (Santo Amaro - PE) | 05 |
Campeões do Brasileirão Série C
Artilheiros do Campeonato Brasileiro Série C
Maiores goleadas da Série C por mais de cinco gols
Maiores Públicos (acima de 40.000) da Série C do Brasileiro
+ Competições do Futebol Brasileiro
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes: Confederação Brasileira de Futebol; União São João Mania. Página adicionada em 01 Setembro 2005 - atualizada em 20 Novembro 2024.