Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Tweet Europeu Feminino de Seleções
Ano | Campeão | Vice | Final | Sede |
---|---|---|---|---|
2017 | Holanda | Dinamarca | 4 x 2 | Holanda |
2013 | Alemanha | Noruega | 1 x 0 | Suécia |
2009 | Alemanha | Inglaterra | 6 x 2 | Finlândia |
2005 | Alemanha | Noruega | 3 x 1 | Inglaterra |
2001 | Alemanha | Suécia | 1 x 0 | Alemanha |
1997 | Alemanha | Italia | 2 x 0 | Noruega/Suecia |
1995 | Alemanha | Suécia | 3 x 2 | Alemanha |
1993 | Noruega | Italia | 1 x 0 | Italia |
1991 | Alemanha | Noruega | 3 x 1 | Dinamarca |
1989 | Alemanha Ocidental | Noruega | 4 x 1 | Alemanha Ocid. |
1987 | Noruega | Suécia | 2 x 1 | Noruega |
1984 | Suécia | Inglaterra | 0x1, 1x0 (4x3 penais) |
- |
OBSERVAÇÕES
» O crescimento continuo do futebol feminino, em especial nos anos 90, nos quais teve um espantoso aumento de popularidade, fez com que a Uefa realizasse competições européias de futebol feminino.
» O primeiro campeonato que foi diputado no periodo de 1982 e 1984, não teve sede. Deste torneio participaram 16 equipes.
» Em 1990, a competição recebeu o estatuto de Campeonato Europeu
» A Republica Federal da Alemanha, vencedora do titulo de 1989, no seguimento da unificação em 1990, passou a se chamar apenas Alemanha.