| PRIMEIRA FASE |
| JOGOS DE IDA |
| 16/02 | Ceilândia-DF | 0 x 5 | Caxias-RS | Maria de Lourdes Abadia |
| 16/02 | Iraty | 3 x 1 | Grêmio-SP | Emílio Gomes |
| 16/02 | Bangu | 3 x 1 | Portuguesa | Moça Bonita |
| 16/02 | Ypiranga | 0 x 1 | Coritiba | Colosso da Lagoa |
| 16/02 | Horizonte | 3 x 1 | ASA-AL | Domingão |
| 16/02 | União Rondonópolis | 4 x 4 | Guarani | Luthero Lopes |
| 16/02 | Vitória-ES | 1 x 4 | Goiás | Salvador V. Costa |
| 16/02 | Gurupi-TO | 1 x 1 | Paraná | Resendão |
| 16/02 | Botafogo-PB | 3 x 1 | Vitória-BA | Almeidão |
| 16/02 | Santa Helena | 1 x 3 | Uberaba | Pedro Romualdo Cabral |
| 16/02 | Naviraiense-MS | 1 x 2 | Santo André | Douradão |
| 16/02 | Treze-PB | 0 x 3 | São Paulo | Amigão |
| 16/02 | Fast | 2 x 0 | Fortaleza | SESI-AM |
| 16/02 | São Domingos-SE | 0 x 0 | Bahia | Batistão |
| 16/02 | Murici-AL | 0 x 3 | Flamengo | Rei Pelé |
| 23/02 | Peñarol-AM | 2 x 3 | Paysandu | Floro Mendonça |
| 23/02 | River Plate-SE | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Batistão |
| 23/02 | Rio Branco-ES | 0 x 1 | Ipatinga | Salvador V. Costa |
| 23/02 | Brusque | 3 x 2 | Atlético-GO | Augusto Bauer |
| 23/02 | Águia de Marabá | 1 x 1 | Brasiliense | Zinho de Oliveira |
| 23/02 | Vilhena-RO | 0 x 3 | Avaí | Portal da Amazônia |
| 23/02 | Baré | 0 x 1 | Ponte Preta | Canarinho |
| 23/02 | Trem | 2 x 1 | Náutico | Glicério Marques |
| 23/02 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Atlético-PR | Arena da Floresta |
| 23/02 | Cuiabá | 0 x 2 | Ceará | Dutrinha |
| 23/02 | Corintians-RN | 1 x 4 | Santa Cruz-PE | Alberto Silva |
| 23/02 | IAPE-MA | 2 x 3 | Atlético-MG | Nhozinho Santos |
| 23/02 | Comercial-PI | 1 x 2 | Palmeiras | Albertão |
| 23/02 | Comercial-MS | 1 x 6 | Vasco | Morenão |
| 24/02 | Barras-PI | 1 x 1 | ABC-RN | Juca Fortes |
| 24/02 | Sampaio Corrêa | 0 x 0 | Sport Recife | Nhozinho Santos |
| 24/02 | São José-RS | 1 x 0 | Paulista | Passo D'Areia |
| JOGOS DE VOLTA |
| 23/02 | Guarani | 0 x 0 | União Rondonópolis | Brinco de Ouro |
| 23/02 | Grêmio-SP | 3 x 0 | Iraty | Eduardo José Farah |
| 23/02 | ASA-AL | 3 x 3 | Horizonte | Coaracy Fonseca |
| 23/02 | Paraná | 3 x 0 | Gurupi-TO | Couto Pereira |
| 23/02 | Fortaleza | 4 x 1 | Fast | Alcides Santos |
| 23/02 | Bahia | 5 x 1 | São Domingos-SE | Pituaçu |
| 23/02 | Portuguesa | 1 x 0 | Bangu | Canindé |
| 23/02 | Santo André | 1 x 0 | Naviraiense-MS | Bruno José Daniel |
| 24/02 | Coritiba | 2 x 0 | Ypiranga | Couto Pereira |
| 24/02 | Vitória-BA | 0 x 0 | Botafogo-PB | Barradão |
| 02/03 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | River Plate-SE | Engenhão |
| O Botafogo venceu nos penais por 4 a 1 |
| 02/03 | Atlético-PR | 3 x 1 | Rio Branco-AC | Arena da Baixada |
| 02/03 | Brasiliense | 2 x 0 | Águia de Marabá | Boca do Jacaré |
| 02/03 | Atlético-MG | 8 x 1 | IAPE-MA | Arena do Jacaré |
| 02/03 | ABC-RN | 2 x 1 | Barras-PI | Frasqueirão |
| 02/03 | Ipatinga | 3 x 0 | Rio Branco-ES | Ipatingão |
| 02/03 | Paulista | 3 x 0 | São José-RS | Jayme Cintra |
| 02/03 | Atlético-GO | 1 x 0 | Brusque | Antônio Accioly |
| 02/03 | Paysandu | 2 x 2 | Peñarol-AM | Curuzu |
| 02/03 | Sport Recife | 2 x 2 | Sampaio Corrêa | Ilha do Retiro |
| 02/03 | Palmeiras | 5 x 1 | Comercial-PI | Pacaembu |
| 03/03 | Náutico | 6 x 0 | Trem | Aflitos |
| SEGUNDA FASE |
| JOGOS DE IDA |
| 16/03 | Paulista | 0 x 2 | Atlético-PR | Jayme Cintra |
| 16/03 | Botafogo-PB | 0 x 1 | Caxias-RS | Almeidão |
| 16/03 | Sampaio Corrêa | 3 x 2 | Santo André | Nhozinho Santos |
| 16/03 | Brasiliense | 0 x 0 | Ceará | Elmo Serejo Farias |
| 16/03 | Bangu | 0 x 2 | Náutico | Raulino de Oliveira |
| 16/03 | Uberaba | 0 x 4 | Palmeiras | Uberabão |
| 16/03 | Fortaleza | 0 x 3 | Flamengo | Castelão |
| 16/03 | Ipatinga | 1 x 1 | Avaí | Ipatingão |
| 17/03 | Horizonte | 1 x 1 | Guarani | Domingão |
| 17/03 | Atlético-GO | 1 x 2 | Coritiba | Serra Dourada |
| 30/03 | Paraná | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Durival de Brito |
| 30/03 | Paysandu | 0 x 0 | Bahia | A definir |
| 30/03 | ABC-RN | 0 x 0 | Vasco | Frasqueirão |
| 30/03 | Santa Cruz-PE | 1 x 0 | São Paulo | Arruda |
| 31/03 | Ponte Preta | 0 x 3 | Goiás | Moisés Lucarelli |
| 31/03 | Grêmio-SP | 2 x 1 | Atlético-MG | Eduardo José Farah |
| JOGOS DE VOLTA |
| 30/03 | Guarani | 2 x 2 | Horizonte | Brinco de Ouro |
| 30/03 | Ceará | 2 x 1 | Brasiliense | Castelão |
| 30/03 | Coritiba | 3 x 1 | Atlético-GO | Couto Pereira |
| 30/03 | Avaí | 4 x 1 | Ipatinga | Ressacada |
| 06/04 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Paraná | Engenhão |
| 06/04 | Caxias-RS | 3 x 1 | Botafogo-PB | Bento Freitas |
| 06/04 | São Paulo | 2 x 0 | Santa Cruz-PE | Arena Barueri |
| 06/04 | Bahia | 2 x 1 | Paysandu | Pituaçu |
| 06/04 | Atlético-MG | 0 x 0 | Grêmio-SP | Arena do Jacaré |
| 06/04 | Vasco | 2 x 1 | ABC-RN | São Januário |
| 06/04 | Santo André | 1 x 0 | Sampaio Corrêa | Bruno José Daniel |
| OITAVAS DE FINAL |
| JOGOS DE IDA |
| 13/04 | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Avaí | Engenhão |
| 13/04 | Bahia | 1 x 1 | Atlético-PR | Pituaçu |
| 13/04 | Náutico | 0 x 3 | Vasco | Aflitos |
| 13/04 | Santo André | 1 x 2 | Palmeiras | Bruno José Daniel |
| 14/04 | Coritiba | 4 x 0 | Caxias-RS | Couto Pereira |
| 20/04 | Flamengo | 1 x 1 | Horizonte | Engenhão |
| 20/04 | Goiás | 0 x 1 | São Paulo | Serra Dourada |
| 21/04 | Ceará | 2 x 1 | Grêmio-SP | Domingão |
| JOGOS DE VOLTA |
| 20/04 | Avaí | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Ressacada |
| 20/04 | Atlético-PR | 5 x 0 | Bahia | Arena da Baixada |
| 21/04 | Palmeiras | 1 x 0 | Santo André | Pacaembu |
| 27/04 | Grêmio-SP | 1 x 2 | Ceará | Eduardo José Farah |
| 27/04 | Vasco | 0 x 0 | Náutico | São Januário |
| 27/04 | São Paulo | 1 x 0 | Goiás | Morumbi |
| 27/04 | Horizonte | 0 x 3 | Flamengo | Domingão |
| 28/04 | Caxias-RS | 0 x 1 | Coritiba | Centenário |
| QUARTAS DE FINAL |
| JOGOS DE IDA |
| 04/05 | São Paulo | 1 x 0 | Avaí | Morumbi |
| 04/05 | Atlético-PR | 2 x 2 | Vasco | Arena da Baixada |
| 05/05 | Coritiba | 6 x 0 | Palmeiras | Couto Pereira |
| 05/05 | Flamengo | 1 x 2 | Ceará | Engenhão |
| JOGOS DE VOLTA |
| 11/05 | Ceará | 2 x 2 | Flamengo | Presidente Vargas-CE |
| 11/05 | Palmeiras | 2 x 0 | Coritiba | Pacaembu |
| 12/05 | Vasco | 1 x 1 | Atlético-PR | São Januário |
| 12/05 | Avaí | 3 x 1 | São Paulo | Ressacada |
| SEMIFINAIS |
| JOGOS DE IDA |
| 18/05 | Vasco | 1 x 1 | Avaí | São Januário |
| 18/05 | Ceará | 0 x 0 | Coritiba | Presidente Vargas-CE |
| JOGOS DE VOLTA |
| 25/05 | Coritiba | 1 x 0 | Ceará | Couto Pereira |
| 25/05 | Avaí | 0 x 2 | Vasco | Ressacada |
| FINAIS |
| JOGO DE IDA |
| 01/06 | VASCO | 1 x 0 | Coritiba | São Januário/RJ |
Data/Hora: 1/6/2011 - 21h50 (de Brasília) Renda/Público: R$ 756.765 / 17.922 pagantes Árbitro: Paulo Cesar de Oliveira (SP) Auxiliares: Carlos Berkenbrock (SC) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) Cartão amarelo: Alecsandro (VAS), Anderson Aquino (CTB)
GOL: Alecsandro, 5'/2ºT (1-0)
VASCO: Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Eduardo Costa, Rômulo, Felipe (Fellipe Bastos, 30'/2ºT) e Bernardo; Diego Souza e Alecsandro (Elton, 36'/2ºT) - Técnico: Ricardo Gomes.
CORITIBA: Édson Bastos, Jonas, Demerson, Emerson e Lucas Mendes; Willian, Léo Gago, Rafinha e Davi (Geraldo, 28'/2ºT); Anderson Aquino (Marcos Paulo, 28'/2ºT) e Bill (Leonardo, 25'/2ºT) - Técnico: Marcelo Oliveira |
| JOGO DE VOLTA |
 Diego Souza beija a taça inédita e Alecsandro, que abriu o marcador no Couto Pereira |
| 08/06 | Coritiba | 3 x 2 | Vasco | Couto Pereira/PR |
Data-Hora: 8/6/2011 - 21h50 (de Brasília) Árbitro: Sálvio Spínola (Fifa/SP) Auxiliares: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Emerson Augusto de Carvalho (SP) Renda e público: R$ 892.600,00 / 31.516 pagantes / 35.142 presentes Cartões amarelos: Léo Gago, Bill, Leonardo (CTB); Eder Luis, Eduardo Costa, Felipe, Jumar (VAS) Cartões vermelhos: - GOLS: Alecsandro 11'/1°T (0-1), Bill 29'/1ºT (1-1), Davi 44'/1ºT (1-2), Eder Luis 12'/2ºT (2-2) e Willian 21'/2ºT (3-2)
CORITIBA: Edson Bastos, Jonas, Demerson, Emerson e Lucas Mendes (Eltinho 14'/2ºT); Willian, Léo Gago (Marcos Aurélio 15'/2ºT), Marcos Paulo (Leonardo 28'/1ºT), Rafinha e Davi; Bill - Técnico: Marcelo Oliveira.
VASCO: Fernando Prass, Allan, Dedé, Anderson Martins e Ramon; Rômulo, Eduardo Costa, Felipe (Jumar 33'/2T) e Diego Souza (Bernardo 33'/2ºT); Eder Luis e Alecsandro - Técnico: Ricardo Gomes.
Vasco campeão da Copa do Brasil por ter marcado gols na casa do adversário. |