COPA SURUGA BANK / LEVAIN CUP
( JAPÃO x CONMEBOL )
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Copa Sulamericana Copa da J-League + INTERCONTINENTAIS
Tweet
COPA SURUGA BANK / LEVAIN CUPCopa Sulamericana Copa da J-League + INTERCONTINENTAIS
Tweet
A Copa Suruga Bank, depois denominada Levain Cup em 2019, é um torneio internacional oficial de futebol que enfrenta anualmente os campeões da Copa J. League e da Copa Sul-Americana do ano anterior.| Ano | Campeão | Vice | Placar |
|---|---|---|---|
| LEVAIN CUP | |||
| 2019 | Athletico-PR (BRA) | Shonan Bellmare (JAP) | 4 x 0 |
| SURUGA BANK | |||
| 2018 | Independiente (ARG) | Cerezo Osaka (JAP) | 1 x 0 |
| 2017 | Urawa Red Diamonds (JAP) | Chapecoense (BRA) | 1 x 0 |
| 2016 | Independiente Santa Fé (COL) | Kashima Antlers (JAP) | 1 x 0 |
| 2015 | River Plate (ARG) | Gamba Osaka (JAP) | 3 x 0 |
| 2014 | Kashiwa Reysol (JAP) | Lanús (ARG) | 2 x 1 |
| 2013 | Kashima Antlers (JAP) | São Paulo FC (BRA) | 3 x 2 |
| 2012 | Kashima Antlers (JAP) | Universidad de Chile (CHI) | 2 x 2 (7x6 pen.) |
| 2011 | Jubilo Iwata (JAP) | Independiente (ARG) | 2 x 2 (4x2 pen.) |
| 2010 | FC Tokyo (JAP) | LDU Quito (EQU) | 2 x 2 (4x3 pen.) |
| 2009 | Internacional (BRA) | Oita Trinita (JAP) | 2 x 1 |
| 2008 | Arsenal (ARG) | Gamba Osaka (JAP) | 1 x 0 |
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva; colaboração de André Silva da Rocha
Campeões do Futebol