Campeões do Modulo II (2a. Divisão) do Campeonato Mineiro
por Sidney Barbosa, em
Tweet
Troféus do Módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2022 e 2024.
Troféus do Módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2022 e 2024.
Em 2019, e apesar do vice-campeonato, o Uberlândia conseguiu um feito inédito. Pela primeira vez, um time que caiu do Módulo I subiu diretamente para a elite no ano seguinte. O Coimbra que foi o campeão de 2019, conquistou a terceira devisão em 2018, quando estava sediado em Belo Horizonte.
![]() Araxá (Araxá) 04 Títulos |
![]() Mamoré (Patos de Minas) 03 Títulos |
![]() Guarani (Divinópolis) 03 Títulos |
![]() Nacional (Uberaba) 03 Títulos |
![]() Uberlândia (Uberlândia) 03 Títulos |
![]() Rio Branco (Andradas) 03 Títulos |
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2025 | North EC | URT |
2024 | Betim Futebol (Betim) | SC Aymorés (Ubá) |
2023 | Itabirito FC (Itabirito) | Uberlândia |
2022 | Democrata (Sete Lagoas) | Ipatinga |
2021 | Villa Nova (Nova Lima) | Democrata (Gov. Valadares) |
2020 | Pouso Alegre FC | Athletic (São João del Rei) |
2019 | Coimbra (Contagem) | Uberlândia |
2018 | Guarani (Divinópolis) | Tupynambas FC (Juiz de Fora) |
2017 | Patrocinense (Patrocínio) | Boa Esporte (Varginha) |
2016 | Democrata (Gov. Valadares) | América (Teófolo Otoni) |
2015 | Uberlândia EC (Uberlândia) | C.A. Tricordiano (Três Corações) |
2014 | Mamoré (Patos de Minas) | EC Democrata (Governador Valadares) |
2013 | U.R.T. (Patos de Minas) | Minas Futebol (Sete Lagoas) |
2012 | Araxá EC | Tombense FC |
2011 | Ituiutaba EC (Ituiutaba) | Nacional EC (Nova Serrana) |
2010 | Guarani EC (Divinópolis) | Funorte EC |
2009 | Ipatinga FC | AA Caldense |
2008 | América FC (B.H.) | Uberlândia EC (Uberlândia) |
2007 | Social FC (Coronel Fabriciano) | Uberaba SC (Uberaba) |
2006 | Rio Branco de Andradas FC | Tupi FC (Juiz de Fora) |
2005 | EC Democrata (Governador Valadares) | Uberlândia EC (Uberlândia) |
2004 | Ituiutaba EC (Ituiutaba) | Democrata FC (Sete Lagoas) |
2003 | Uberaba SC (Uberaba) | Valeriodoce EC (Itabira) |
2002 | Guarani EC (Divinópolis) | Social FC (Coronel Fabriciano) |
2001 | Tupi FC (Juiz de Fora) | Nacional FC (Uberaba) |
2000 | EC Mamoré (Patos de Minas) | Guarani EC (Divinópolis) |
1999 | Uberlândia EC (Uberlândia) | Ipatinga FC (Ipatinga) |
1998 | Rio Branco de Andradas FC | U.R.T. (Patos de Minas) |
1997 | Ipiranga FC (Manhuaçu) | Nacional FC (Uberaba) |
1996 | Social FC (Coronel Fabriciano) | Monte Claros FC (Montes Claros) |
1995 | Villa Nova AC (Nova Lima) | AA Paraisense (São Sebastião do Paraiso) |
1994 | Rio Branco de Andradas FC | U.R.T. (Patos de Minas) |
1993 | Araguari AC (Araguari) | Unaí EC (Unaí) |
1992 | Atlético (Três Corações) | Alfenense (Alfenas) |
1991 | Mamoré (Patos de Minas) | U.R.T. (Patos de Minas) |
1990 | Araxá (Araxá) | Patrocinense (Patrocínio) |
1989 | Juventus (Divinópolis) | Paraisense (São Sebastião do Paraíso) |
1988 | Flamengo (Varginha) | Pouso Alegre (Pouso Alegre) |
1987 | Minas (Boa Esperança) | Sport (Juiz de Fora) |
1986 | Atlético (Três Corações) | Rio Branco (Andradas) |
1985 | Esportivo (Passos) | Caldense (Poços de Caldas) |
1984 | Fabril (Lavras) | XV de Novembro (Uberlândia) |
1983 | Tupi (Juiz de Fora) | Alfenense (Alfenas) |
1982 | Nacional (Uberaba) | Fluminense (Araguari) |
1981 | Democrata (Sete Lagoas) | Alfenense (Alfenas) |
1980 | Esportiva Guaxupé (Guaxupé) | -- |
1979 | Nacional (Uberaba) | Democrata (Governador Valadares) |
1978 | Araxá (Araxá) | -- |
1972 a 1977 | sem registro | -- |
1971 | Caldense (Poços de Caldas) | -- |
1970 | sem registro | -- |
1969 | Nacional (Muriaé) | -- |
1968 | Vila do Carmo (Barbacena) | Trespontano (Três Pontas) |
1967 | Independente (Uberaba) | Alfenense (Alfenas) |
1966 | Araxá (Araxá) | Usipa (Ipatinga) |
1965 | Formiga (Formiga) | Ferro Brasileiro (Caeté) |
1964 | Valeriodoce (Itabira) | Araguari (Araguari) |
1963 | Nacional (Uberaba) | Itaúna (Itaúna) |
1962 | Uberlândia (Uberlândia) | Palmeirense (Ponte Nova) |
1961 | Itaú (Itaú de Minas) | Ferroviário (Divinópolis) |
1933 a 1960 | sem informação | -- |
1932 (AMEG) | Prado Mineiro (B.H.) | - |
1932 (LMDT) | Siderúrgica (Sabará) | Palmeiras (B.H.) |
1931 | Carlos Prates (B.H.) | Alves Nogueira (Sabará) |
1930 | Fluminense (B.H.) | Ypiranga (B.H.) |
1929 | Fluminense (B.H.) | -- |
1928 | Santa Cruz (B.H.) | Grêmio Ludopédio Calafate (B.H.) |
1927 | Grêmio Ludopédio Calafate (B.H.) | Carlos Prates (B.H.) |
1924 a 1926 | não houve disputa | -- |
1923 | Guarany (B.H.) | -- |
1922 | Palmeiras (B.H.) | -- |
1921 | Progresso (B.H.) | Ipanema (B.H.) |
1920 | Ipanema (B.H.) | Hellênico (B.H.) |
1919 | Ipanema (B.H.) | -- |
1918 | -- | -- |
1917 | Flamengo (B.H.) | -- |
Campeões do campeonato mineiro
Campeões do campeonato mineiro da 2ª divisão
Campeões do campeonato mineiro da 3ª divisão
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva; agradecimentos a Eduardo Serafim. Fontes consultadas: Federação Mineira de Futebol; e Biblioteca CF. Página adicionada em 11 Setembro 2008 - atualizada em 12 Setembro 2025.