TORNEIO PENTAGONAL R. MONTEIRO DE 1949
Adicionado em por Clóvis Martins, Marcelo Leme de Arruda, Marcos Galves Moreira, José Ricardo Caldas e Almeida.
Copa Yasmin Copa Renner + TORNEIOS AMISTOSOS + TABELAS
TweetCopa Yasmin Copa Renner + TORNEIOS AMISTOSOS + TABELAS
Tweet
| Colocação | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- São Paulo FC (São Paulo/SP) | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 04 | 04 |
| 02- Corinthians (São Paulo/SP) | 04 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 05 | 04 |
| 03- Fluminense FC (Rio de Janeiro/RJ) | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 10 | -3 |
| 03- Portuguesa de Desportos (São Paulo/SP) | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 13 | -5 |
| 05- Palmeiras (São Paulo/SP) | 02 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 08 | 00 |
Campeões do Futebol