Ranking Histórico de Clubes da Conmebol 1960 - 2009
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
Copa Libertadores Copa Sulamericana + RANKINGS
TweetCopa Libertadores Copa Sulamericana + RANKINGS
Tweet| Pos. | Clube | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1° | Boca Juniors | Argentina | 1195 |
| 2° | Peñarol | Uruguai | 1098 |
| 3° | Nacional | Uruguai | 1064 |
| 4° | River Plate | Argentina | 954 |
| 5° | Olimpia | Paraguai | 918 |
| 6° | Independiente | Argentina | 899 |
| 7° | São Paulo FC | Brasil | 798 |
| 8° | Cruzeiro | Brasil | 621 |
| 9° | Colo Colo | Chile | 613 |
| 10° | Cerro Porteño | Paraguai | 586 |
| 11° | Atlético Nacional | Colômbia | 530 |
| 12° | Grêmio | Brasil | 513 |
| 13° | América de Cáli | Colômbia | 499 |
| 14° | Santos FC | Brasil | 490 |
| 14° | Estudiantes La Plata | Argentina | 490 |
| 16° | Universidad Católica | Chile | 467 |
| 17° | Universitário | Peru | 466 |
| 18° | CR Flamengo | Brasil | 454 |
| 19° | SE Palmeiras | Brasil | 451 |
| 20° | Sporting Cristal | Peru | 430 |
| 21° | Bolívar | Bolivia | 428 |
| 21° | Velez Sarsfield | Argentina | 428 |
| 23° | Barcelona | Equador | 420 |
| 24° | LDU Quito | Equador | 409 |
| 25° | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 380 |
| 26° | El Nacional | Equador | 364 |
| 27° | Emelec | Equador | 352 |
| 28° | SC Internacional | Brasil | 341 |
| 29° | Racing Club de Avellaneda | Argentina | 337 |
| 30° | Alianza Lima | Peru | 334 |
| 31° | Deportivo Cali | Colombia | 316 |
| 32° | Millonarios | Colombia | 291 |
| 33° | CR Vasco da Gama | Brasil | 287 |
| 34° | Universidad do Chile | Brasil | 282 |
| 35° | SC Corinthians Paulista | Brasil | 270 |
| 36° | The Strongest | Bolivia | 260 |
| 37° | Oriente Petrolero | Bolivia | 228 |
| 38° | Rosario Central | Argentina | 224 |
| 39° | Cobreloa | Chile | 220 |
| 40° | Libertad | Paraguai | 198 |
| 41° | Jorge Wilsterman | Bolivia | 194 |
| 41° | Guarani | Paraguai | 194 |
| 41° | Defensor Sporting | Uruguai | 194 |
| 44° | C Atlético Mineiro | Brasil | 183 |
| 45° | Argentinos Juniors | Argentina | 165 |
| 46° | Junior | Colombia | 160 |
| 47° | Caracas | Venezuela | 158 |
| 48° | Cienciano | Peru | 153 |
| 49° | Unión Española | Chile | 138 |
| 50° | Independiente Santa Fé | Colombia | 116 |
| 51° | Botafogo FR | Brasil | 115 |
| 52° | Deportivo Táchira | Venezuela | 114 |
| 53° | Newell´s Old Boys | Argentina | 112 |
| 54° | Once Caldas | Colombia | 110 |
| 55° | Deportivo Galicia | Venezuela | 108 |
| 56° | Fluminense FC | Brasil | 106 |
| 56° | Danubio | Uruguai | 106 |
| 58° | Portugesa FC | Venezuela | 104 |
| 59° | Independiente Medellín | Colombia | 102 |
| 60° | Arsenal Sarandí | Argentina | 101 |
| 61° | Deportivo Itália | Venezuela | 100 |
| 62° | CA Lanús | Argentina | 98 |
| 63° | Estudiantes de Mérida | Venezuela | 96 |
| 64° | Blooming | Bolívia | 92 |
| 65° | Atlético Paranaense | Brasil | 88 |
| 66° | São Caetano | Brasil | 82 |
| 67° | Deportivo Quito | Equador | 80 |
| 67° | Sol de América | Paraguai | 80 |
| 67° | Bella Vista | Uruguai | 80 |
| 70° | Deportes Tolima | Colombia | 78 |
| 70° | Sport Boys | Peru | 78 |
| 72° | Deportivo Cuenca | Equador | 76 |
| 73° | Minervén | Venezuela | 74 |
| 74° | Montevideo Wanderers | Uruguai | 70 |
| 75° | Sport Marítimo | Venezuela | 68 |
| 76° | Unión A. Táchira | Venezuela | 62 |
| 77° | Talleres de Córdoba | Argentinaa | 56 |
| 78° | Unión A. Maracaibo | Venezuela | 54 |
| 79° | Olmedo | Equador | 52 |
| 79° | San José | Bolívia | 52 |
| 81° | Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 50 |
| 81° | Guaraní FC | Brasil | 50 |
| Demais clubes brasileiros ranqueados: Goiás EC com 82 pontos; Coritiba FC e Paraná Clube com 32 pontos; EC Bahia e Sport Recife 28; Criciúma 20; Paysandú e Juventude 16; Vitória 14; Bangú, Náutico, Pulista FC e Santo André 12; Figueirense, Bragantino e CSA 8; Sampaio Correa; e São Raimundo/AM 06; América/RN, Ceará, Portuguesa Desportos, Rio Branco/AC e Vila Nova FC/GO 02 pontos cada. Até aqui o futebol brasileiro obteve 5.177 pontos com a participação de 38 clubes nos diversos campeonatos oficiais realizados pela Conmebol. Veja » Critérios de Pontuação deste Ranking Histórico 1960-2009. |
|||
Campeões do Futebol