TROFÉU MOHAMED V
(REALIZADO EM CASABLANCA - MARROCOS)
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva.
Tweet
| Ano | Campeão | Vice | Placar |
|---|---|---|---|
| 1980 | Atlético Madrid (ESP) | Internacional (BRA) | 1x1(5x4 pen) |
| 1979 | Wydad Casablanca (MAR) | Canon Yaoundé | 1x1(4x3 pen) |
| 1978 | não houve disputa | -- | -- |
| 1977 | Seleção da Romênia | Seleção Tchecoslováquia | 3x1 |
| 1976 | Anderlecht (BEL) | Nice (FRA) | 2x1 |
| 1975 | Dinamo Kiev (URSS) | Ujpest Dosza (HUN) | 3x2 |
| 1974 | Peñarol (URU) | Ruch Chorzów | -- |
| 1973 | não houve disputa | -- | -- |
| 1972 | Bayern Munchen (ALE) | Partizan Beograd (IUG) | 3x2 |
| 1971 | não houve disputa | -- | -- |
| 1970 | Atlético Madrid (ESP) | FAR Rabat (MAR) | 4x1 |
| 1969 | Barcelona (ESP) | Bayern Munchen (ALE) | 2x2(4x3 pen) |
| 1968 | Flamengo (BRA) | Racing (ARG) | 3x2 |
| 1967 | Ruda Zvezda (IUG) | FAR Rabat (MAR) | 1x0 |
| 1966 | Real Madrid (ESP) | Boca Juniors (ARG) | -- |
| 1965 | Atlético Madrid (ESP) | Partizan Beograd (IUG) | 5x0 |
| 1964 | Boca Juniors (ARG) | Real Madrid (ESP) | 2x1 |
| 1963 | Partizan Beograd (IUG) | Real Zaragoza (ESP) | -- |
| 1962 | Stade Reims (FRA) | Internazionale Milão (ITA) | 2x1 |
Campeões do Futebol