Campeões do Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG)
por Pedro Varanda, em
Obs: 1. Antes de 1980, a categoria júnior tinha o nome de juvenil, para jogadores entre 18 e 20 anos. 2. Entre 2021 e 2023, o OPG foi também Copa Rio Sub 20; 3. A partir de 2024, o Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG) deixou de ser também Copa Rio.
Títulos dos Torneios OPG / Copa Rio:
Flamengo – 11
Botafogo – 9
Vasco – 6
Fluminense – 3
Olaria – 2
Nova Iguaçu – 2
Campo Grande – 2
AA Barbará – 1
Portuguesa – 1
CFZ do Rio – 1
Bangu – 1
Cabofriense – 1
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1969 | Campo Grande | - |
| 1970 | AA Barbará | - |
| 1971 | Botafogo | - |
| 1972 a 1975 – Não houve certames | ||
| 1976 | Portuguesa | - |
| 1981 | Vasco | - |
| 1982 | Vasco | - |
| 1983 | Botafogo | - |
| 1984 | Flamengo | - |
| 1985 | Flamengo | - |
| 1986 | Campo Grande | - |
| 1987 a 1992 – Não houve certames | ||
| 1993 | Flamengo | - |
| 1994 – Não houve certame | ||
| 1995 | Vasco | - |
| 1996 | Nova Iguaçu | - |
| 1997 | Botafogo e Vasco | - |
| 1998 | Vasco | - |
| 1999 | Fluminense | - |
| 2000 | CFZ do Rio | - |
| 2001 | Olaria | - |
| 2002 – Não houve certame | ||
| 2003 | Bangu | - |
| 2004 | Cabofriense | - |
| 2005 | Olaria | - |
| 2006 | Flamengo | - |
| 2007 | Flamengo | - |
| 2008 | Fluminense | - |
| 2009 | Vasco | - |
| 2010 | Nova Iguaçu | - |
| 2011 | Flamengo | - |
| 2012 | Flamengo | - |
| 2013 | Botafogo | - |
| 2014 | Flamengo | - |
| 2015 | Botafogo | - |
| 2016 | Flamengo | - |
| 2017 | Botafogo | - |
| 2018 | Flamengo | - |
| 2019 | Flamengo | - |
| 2020 | (Cancelado) | - |
| 2021 | Botafogo | - |
| 2022 | Botafogo | - |
| 2023 | Fluminense | - |
| 2024 | Botafogo | - |
Pesquisas de Pedro Varanda.
Página adicionada 26 Novembro 2021 - atualizada em 17 Dezembro 2024.
Campeonato Carioca de Aspirantes / Reservas
Campeonato Carioca de Juvenis / Juniores (Sub 20) - 1ª Divisão
Campeonato Carioca Infantil - Era do Amadorismo
