TORNEIO DE BERNA - PHILIPS CUP (SUÍÇA)
Adicionado em pesquisas de Erik Garin e Andrea Veronese, membros da RSSSF.
Tweet
| Ano | Campeão | Vice | 3° Lugar | 4° Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Stuttgart (ALE) | Flamengo (BRA) | Young Boys | Brondby IF (DIN) |
| 1990 | Young Boys | FC Porto (PORT) | Eintracht Frankfurt (ALE) | Lausanne Sports |
| 1989 | 1. FC Kol (ALE) | Botafogo (BRA) | Young Boys | Fluminense FC (BRA) |
| 1988 | Torino (ITA) | Everton FC (ING) | Young Boys | Cruzeiro (BRA) |
| 1987 | Grêmio FBPA (BRA) | Neuchâtel Xamax | Young Boys | Benfica (PORT) |
| 1986 | Young Boys | Seleção da Suiça | Grêmio FBPA (BRA) | PSV Eindhoven (HOL) |
| 1985 | Botafogo FR (BRA) | Borussia Moenchengladbach (ALE) | Young Boys | Servette |
| 1984 | Liverpool (ING) | Grasshopper | Atlético-MG (BRA) | Young Boys |
| 1983 | Atlético-MG (BRA) | Grasshopper | Young Boys | Roma (ITA) |
| 1982 | Young Boys | Servette | Napoli (ITA) | RCD Espanyol (ESP) |
| 1981 | Young Boys | Stuttgart (ALE) | FC Zurich | Twente (HOL) |
| 1980 | FC Basel | FC Zurich | Young Boys | Servette |
| 1979 | FC Basel | Servette | Young Boys | FC Zurich |
| 1978 | Young Boys | Servette | FC Zurich | Grasshopper |
| 1977 | Grasshopper | FC Zurich | Servette | Young Boys |
Campeões do Futebol