TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA DE 1968 (BRASILEIRO SÉRIE A)
Página adicionada em por Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Brasileiro Serie A + TABELAS
Tweet
TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA DE 1968 (BRASILEIRO SÉRIE A)Campeões do Brasileiro Serie A + TABELAS
Tweet| PRIMEIRA FASE | |||
| 24/08 | Portuguesa Desp. | 1 x 0 | São Paulo |
| 28/08 | Palmeiras | 1 x 0 | Náutico |
| 01/09 | Náutico | 0 x 1 | Corinthians |
| 01/09 | Palmeiras | 1 x 1 | Grêmio |
| 01/09 | Atlético/PR | 1 x 1 | São Paulo |
| 04/09 | Internacional | 1 x 1 | Palmeiras |
| 07/09 | Internacional | 1 x 1 | Náutico |
| 08/09 | Corinthians | 2 x 1 | São Paulo |
| 08/09 | Atlético/PR | 3 x 2 | Santos |
| 08/09 | Grêmio | 3 x 0 | Portuguesa Desp. |
| 11/09 | Corinthians | 3 x 1 | Portuguesa Desp. |
| 11/09 | Grêmio | 0 x 0 | Náutico |
| 14/09 | Fluminense | 2 x 1 | Botafogo |
| 14/09 | São Paulo | 0 x 1 | Internacional |
| 14/09 | Atlético/MG | 1 x 0 | Bahia |
| 15/09 | Flamengo | 0 x 2 | Santos |
| 15/09 | Cruzeiro | 3 x 0 | Náutico |
| 15/09 | Portuguesa Desp. | 0 x 2 | Vasco da Gama |
| 18/09 | Bangu | 3 x 1 | Portuguesa Desp. |
| 18/09 | Atlético/MG | 2 x 1 | Náutico |
| 18/09 | Santos | 0 x 0 | Palmeiras |
| 18/09 | Atlético/PR | 3 x 1 | Fluminense |
| 18/09 | Internacional | 2 x 1 | Vasco da Gama |
| 19/09 | Corinthians | 1 x 0 | Bahia |
| 21/09 | Santos | 2 x 1 | Fluminense |
| 22/09 | Vasco da Gama | 2 x 0 | Atlético/MG |
| 22/09 | Cruzeiro | 1 x 0 | Bahia |
| 22/09 | Portuguesa Desp. | 3 x 3 | Internacional |
| 22/09 | Atlético/PR | 0 x 1 | Botafogo |
| 22/09 | Grêmio | 1 x 1 | São Paulo |
| 25/09 | Flamengo | 1 x 0 | Cruzeiro |
| 25/09 | Atlético/MG | 1 x 2 | São Paulo |
| 25/09 | Santos | 1 x 1 | Bangu |
| 25/09 | Internacional | 1 x 1 | Bahia |
| 26/09 | Botafogo | 4 x 2 | Náutico |
| 26/09 | Palmeiras | 2 x 0 | Fluminense |
| 28/09 | Flamengo | 1 x 1 | Bangu |
| 29/09 | Vasco da Gama | 3 x 2 | Santos |
| 29/09 | Atlético/MG | 0 x 0 | Fluminense |
| 29/09 | Corinthians | 3 x 0 | Botafogo |
| 29/09 | Atlético/PR | 3 x 1 | Internacional |
| 29/09 | Grêmio | 2 x 1 | Bahia |
| 02/10 | Bahia | 0 x 2 | Palmeiras |
| 02/10 | Fluminense | 1 x 2 | Cruzeiro |
| 02/10 | São Paulo | 0 x 0 | Bangu |
| 03/10 | Flamengo | 3 x 3 | Portuguesa Desp. |
| 03/10 | Corinthians | 2 x 1 | Atlético/MG |
| 05/10 | Vasco da Gama | 2 x 1 | Botafogo |
| 06/10 | Bahia | 0 x 1 | Portuguesa Desp. |
| 06/10 | Flamengo | 0 x 2 | Palmeiras |
| 06/10 | Atlético/MG | 0 x 1 | Internacional |
| 06/10 | Santos | 2 x 1 | Corinthians |
| 06/10 | Grêmio | 0 x 0 | Bangu |
| 09/10 | Náutico | 1 x 1 | Portuguesa Desp. |
| 09/10 | Vasco da Gama | 0 x 2 | Grêmio |
| 09/10 | Cruzeiro | 3 x 1 | Corinthians |
| 09/10 | São Paulo | 2 x 2 | Flamengo |
| 09/10 | Atlético/PR | 2 x 3 | Atlético/MG |
| 09/10 | Internacional | 0 x 0 | Bangu |
| 10/10 | Santos | 9 x 2 | Bahia |
| 12/10 | Palmeiras | 1 x 1 | São Paulo |
| 12/10 | Botafogo | 0 x 1 | Grêmio |
| 13/10 | Náutico | 2 x 0 | Bangu |
| 13/10 | Fluminense | 1 x 0 | Flamengo |
| 13/10 | Santos | 2 x 0 | Cruzeiro |
| 13/10 | Internacional | 0 x 1 | Corinthians |
| 16/10 | Náutico | 1 x 3 | Vasco da Gama |
| 16/10 | Bahia | 0 x 1 | Bangu |
| 16/10 | Botafogo | 0 x 0 | Palmeiras |
| 16/10 | Atlético/MG | 0 x 0 | Flamengo |
| 16/10 | Santos | 2 x 0 | Portuguesa Desp. |
| 17/10 | Fluminense | 5 x 2 | São Paulo |
| 17/10 | Cruzeiro | 4 x 1 | Atlético/PR |
| 17/10 | Corinthians | 2 x 1 | Grêmio |
| 19/10 | Botafogo | 0 x 0 | Flamengo |
| 20/10 | Náutico | 0 x 1 | Fluminense |
| 20/10 | Vasco da Gama | 1 x 3 | Palmeiras |
| 20/10 | Cruzeiro | 1 x 1 | Bangu |
| 20/10 | Santos | 0 x 0 | São Paulo |
| 20/10 | Atlético/PR | 4 x 0 | Corinthians |
| 20/10 | Grêmio | 0 x 0 | Atlético/MG |
| 23/10 | Bahia | 1 x 3 | Fluminense |
| 23/10 | Bangu | 1 x 3 | Corinthians |
| 23/10 | Atlético/MG | 1 x 1 | Botafogo |
| 23/10 | Palmeiras | 1 x 1 | Cruzeiro |
| 23/10 | Atlético/PR | 2 x 3 | Vasco da Gama |
| 23/10 | Internacional | 1 x 3 | Santos |
| 24/10 | Flamengo | 0 x 1 | Grêmio |
| 26/10 | Fluminense | 0 x 2 | Portuguesa Desp. |
| 26/10 | Palmeiras | 3 x 1 | Bangu |
| 27/10 | Náutico | 0 x 3 | Santos |
| 27/10 | Bahia | 1 x 0 | Botafogo |
| 27/10 | Vasco da Gama | 3 x 2 | São Paulo |
| 27/10 | Atlético/MG | 1 x 0 | Cruzeiro |
| 27/10 | Corinthians | 0 x 1 | Flamengo |
| 27/10 | Grêmio | 1 x 1 | Atlético/PR |
| 14/11 | Náutico | 1 x 2 | Atlético/PR |
| 15/11 | Cruzeiro | 1 x 1 | Botafogo |
| 16/11 | Palmeiras | 2 x 0 | Corinthians |
| 16/11 | Atlético/MG | 1 x 0 | Bangu |
| 17/11 | Bahia | 1 x 1 | Atlético/PR |
| 17/11 | Vasco da Gama | 2 x 1 | Fluminense |
| 17/11 | Cruzeiro | 2 x 2 | Portuguesa Desp. |
| 17/11 | São Paulo | 4 x 1 | Botafogo |
| 17/11 | Internacional | 4 x 0 | Flamengo |
| 20/11 | Náutico | 1 x 0 | Bahia |
| 20/11 | Cruzeiro | 1 x 0 | Grêmio |
| 20/11 | Corinthians | 2 x 1 | Vasco da Gama |
| 20/11 | Atlético/PR | 1 x 1 | Flamengo |
| 20/11 | Internacional | 1 x 0 | Botafogo |
| 21/11 | Bangu | 1 x 0 | Fluminense |
| 21/11 | Palmeiras | 1 x 0 | Portuguesa Desp. |
| 23/11 | São Paulo | 3 x 1 | Cruzeiro |
| 23/11 | Vasco da Gama | 0 x 0 | Bangu |
| 24/11 | Náutico | 0 x 0 | Flamengo |
| 24/11 | Fluminense | 2 x 1 | Corinthians |
| 24/11 | Atlético/MG | 2 x 2 | Santos |
| 24/11 | Portuguesa Desp. | 2 x 2 | Botafogo |
| 24/11 | Atlético/PR | 1 x 3 | Palmeiras |
| 24/11 | Grêmio | 0 x 0 | Internacional |
| 27/11 | Náutico | 2 x 3 | São Paulo |
| 27/11 | Bahia | 2 x 1 | Flamengo |
| 27/11 | Fluminense | 0 x 1 | Internacional |
| 27/11 | Cruzeiro | 1 x 1 | Vasco da Gama |
| 27/11 | Santos | 3 x 1 | Grêmio |
| 27/11 | Atlético/PR | 1 x 0 | Portuguesa Desp. |
| 28/11 | Botafogo | 2 x 0 | Bangu |
| 28/11 | Atlético/MG | 2 x 1 | Palmeiras |
| 30/11 | Bahia | 2 x 1 | São Paulo |
| 30/11 | Vasco da Gama | 2 x 0 | Flamengo |
| 30/11 | Internacional | 2 x 1 | Cruzeiro |
| 01/12 | Botafogo | 3 x 2 | Santos |
| 01/12 | Portuguesa Desp. | 1 x 3 | Atlético/MG |
| 01/12 | Atlético/PR | 2 x 2 | Bangu |
| 01/12 | Grêmio | 3 x 1 | Fluminense |
| 13/12 | Bahia | 3 x 1 | Vasco da Gama |
| Classificação: Grupo A: Palmeiras 24 pontos; Internacional e Corinthians 20; Cruzeiro e Atlético/PR 17; Bangú 14; Botafogo 13; Flamengo 11; e Náutico 08. Grupo B: Santos 22 pontos; Vasco da Gama 20; Atlético/MG e Grêmio 19; São Paulo 14; Fluminense 13; Portuguesa de Desportos 11; e Bahia 10. Classificados para a fase semifinal: Palmeiras, Internacional, Santos e Vasco da Gama. | |||
| FASE FINAL | |||
| 04/12 | Palmeiras | 3 x 0 | Vasco da Gama |
| 04/12 | Internacional | 1 x 2 | Santos |
| 08/12 | Vasco da Gama | 3 x 2 | Internacional |
| 08/12 | Santos | 3 x 0 | Palmeiras |
| 10/12 | Vasco da Gama | 1 x 2 | Santos |
| 10/12 | Internacional | 3 x 0 | Palmeiras |
| Classificação: Santos 06 pontos (campeão); Internacional (vice), Vasco da Gama e Palmeiras 02 pontos. | |||
Campeões do Futebol