TROFÉU CIDADE DE PALMA
(REALIZADO EM PALMA DE MALLORCA - ESPANHA)
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva.
Tweet
O Torneio da Cidade de Palma, em Mallorca/ESP, de 1969 a 1990 (com informação do periódico El Mundo Deportivo, da Espanha, de 18 de agosto de 1990, pág. 26).
Durante anos foi disputado em Quadrangular, até que em 1976 foi disputado em triangular.
Em 1987 foi disputado pela primeira vez em partida única.
Neste período o Real Mallorca ficou seis vezes sem disputar o Torneio pois só mantinha o futebol nas categorias menores.
Os únicos clubes brasileiros a vencer o torneio foram Vasco da Gama, Botafogo, Grêmio e Flamengo, uma vez cada.
Na foto abaixo o Trofeu Palma de Mallorca ganho pelo Botafogo do Rio de Janeiro em 1988 ao bater, na final, o FC Barcelona da Espanha, por 1 a 0.

| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2019 | Levante (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 2018 | Real Mallorca (ESP) | AD Alcorcón (ESP) |
| 2017 | Real Mallorca (ESP) | Sevilla AC (ESP) |
| 2016 | Granada CF (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 2015 | Levante UD (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 2014 | Real Mallorca (ESP) | Getafe CF (ESP) |
| 2013 | Recreativo Huelva (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 2012 | Hamburgo (ALE) | Real Mallorca (ESP) |
| 2011 | Napoli (ITA) | Real Mallorca (ESP) |
| 2010 | Real Mallorca | Atletico de Madrid (ESP) |
| 2009 | não realizado | -- |
| 2008 | PSV Eindhoven (HOL) | Real Mallorca (ESP) |
| 2007 | Real Mallorca (ESP) | Bayern Munchen (ALE) |
| 2006 | Internazionale (ITA) | Real Mallorca (ESP) |
| 2005 | Hertha Berlin (ALE) | Real Mallorca (ESP) |
| 1999 a 2004 | não houve disputa | -- |
| 1998 | Bayer Leverkusen (ALE) | Real Mallorca (ESP) |
| 1997 | Real Mallorca (ESP) | Flamengo (BRA) |
| 1996 | Atlético de Madrid (ESP) | Barcelona (ESP) |
| 1995 | Vasco da Gama (BRA) | Real Mallorca (ESP) |
| 1994 | Real Mallorca (ESP) | Sparta Rotterdam (HOL) |
| 1993 | Valencia (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 1992 | Real Mallorca (ESP) | Barcelona (ESP) |
| 1991 | Real Mallorca (ESP) | Barcelona (ESP) |
| 1990 | Real Madrid (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 1989 | Fortuna Dusseldorf (ALE) | Barcelona (ESP) |
| 1988 | Botafogo (BRA) | Barcelona (ESP) |
| 1987 | Real Mallorca (ESP) | Internacional (BRA) |
| 1986 | Barcelona (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 1985 | Grêmio (BRA) | Barcelona (ESP) |
| 1984 | Universidad Católica (CHI) | Barcelona (ESP) |
| 1983 | Real Madrid (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 1982 | Paris Saint Germain (FRA) | Slovan Bratislava (TCHE) |
| 1981 | Barcelona (ESP) | Real Mallorca (ESP) |
| 1980 | Real Madrid (ESP) | Real Sociedad (ESP) |
| 1979 | Barcelona (ESP) | Vasco da Gama (BRA) |
| 1978 | Flamengo (BRA) | Real Madrid (ESP) |
| 1977 | Real Betis (ESP) | West Ham United (ING) |
| 1976 | Spartak Moscou (URSS) | Barcelona (ESP) |
| 1975 | Real Madrid (ESP) | RCD Espanõl (ESP) |
| 1974 | Barcelona (ESP) | KS Stal Mielec (POL) |
| 1973 | Spartak Moscou (URSS) | CSKA Sofia (BUL) |
| 1972 | Seleção de Budapest (HUN) | Eintracht Frankfurt (ALE) |
| 1971 | CSKA Sofia (BUL) | Barcelona (ESP) |
| 1970 | CSKA Sófia (BUL) | FC Koln (ALE) |
| 1969 | Barcelona (ESP) | Standard Liege (BEL) |
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol