Campeões do Troféu Colombino
(Realizado em Huelva - Espanha)
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva.
Tweet

| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2019 | Osasuna (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | -- |
| 2018 | sem disputa | -- | -- |
| 2017 | Recreativo Huelva (ESP) | Getafe (ESP) | 1x0 |
| 2016 | Recreativo Huelva (ESP) | Córdoba CF (ESP) | -- |
| 2015 | Betis (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 2x1 |
| 2014 | Barcelona (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 1x0 |
| 2013 | Levante (ESP) | Pescara (ITA) | 2x0 |
| 2012 | Getafe CF (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 2x1 |
| 2011 | Atlético Madrid (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 2x1 |
| 2010 | Reacreativo Huelva (ESP) | Sporting Gijon (ESP) | 3x0 |
| 2009 | Real Betis (ESP) | Real Zaragoza (ESP) | -- |
| 2008 | Recreativo Huelva (ESP) | Athletic Bilbao (ESP) | -- |
| 2007 | Parma (ITA) | Recreativo Huelva (ESP) | -- |
| 2006 | Sporting Lisboa (POR) | Recreativo Huelva (ESP) | 3x0 |
| 2005 | Sevilla (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | -- |
| 2004 | Recreativo Huelva (ESP) | Málaga (ESP) | 2x2 (*) |
| 2003 | Recreativo Huelva (ESP) | Málaga (ESP) | 1x1 (*) |
| 2002 | Atletico Madrid (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 1x0 |
| 2001 | Celta de Vigo (ESP) | CD Tenerife (ESP) | 3x1 |
| 2000 | Recreativo Huelva (ESP) | Real Betis (ESP) | 1x0 |
| 1999 | Athletic Bilbao (ESP) | Málaga (ESP) | 3x1 |
| 1998 | Recreativo Huelva (ESP) | Real Sociedad (ESP) | 1x1 (*) |
| 1997 | Grêmio (BRA) | Sevilla (ESP) | 4x2 |
| 1996 | Sevilla (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 4x1 |
| 1995 | Real Betis (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | -- |
| 1994 | Real Zaragoza (ESP) | Real Betis (ESP) | -- |
| 1993 | Atletico Madrid (ESP) | Sampdoria (ITA) | 2x1 |
| 1992 | Seleção do Chile | Benfica (POR) | 2x0 |
| 1991 | Atletico Madrid (ESP) | Sevilla (ESP) | 1x0 |
| 1990 | Athletic Bilbao (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 2x0 |
| 1989 | Real Madrid (ESP) | Spartak Moscou (URSS) | 3x1 |
| 1988 | Flamengo (BRA) | Recreativo Huelva (ESP) | 1x0 |
| 1987 | Recreativo Huelva (ESP) | Benfica (POR) | 2x1 |
| 1986 | Recreativo Huelva (ESP) | Manchester City (ING) | 2x2 (*) |
| 1985 | Sevilla (ESP) | Atletico Madrid | 3x2 |
| 1984 | Real Madrid (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 1x0 |
| 1983 | Real Betis (ESP) | América (MEX) | 5x2 |
| 1982 | Nottingham Forest (ING) | Recreativo Huelva (ESP) | 1x0 |
| 1981 | Athletic Bilbao (ESP) | Barcelona (ESP) | 2x1 |
| 1980 | Vasco da Gama (BRA) | Recreativo Huelva (ESP) | 3x1 |
| 1979 | Recreativo Huelva (ESP) | SK Beveren (BEL) | 2x1 |
| 1978 | Stal Mielec (Polônia) | Dinamo Bucarest (Romênia) | 4x1 |
| 1977 | Recreativo Huelva (ESP) | Honved (HUN) | 2x1 |
| 1976 | Partizan Beograd (IUG) | Atletico Madrid | 1x1 (*) |
| 1975 | Sevilla (ESP) | Athletic Bilbao | 2x0 |
| 1974 | Feyenoord (HOL) | Ujpesti Dozsa (HUN) | 1x0 |
| 1973 | Dinamo Tbilisi (URSS) | Benfica (POR) | 3x1 |
| 1972 | Atletico Madrid (ESP) | Slovan Bratislava (TCHE) | 2x0 |
| 1971 | Ujpesti Dozsa (HUN) | CSKA Moscou (URSS) | 3x1 |
| 1970 | Real Madrid (ESP) | Spartak Moscou (URSS) | 2x1 |
| 1969 | São Paulo (BRA) | Real Madrid (ESP) | 2x1 |
| 1968 | Real Betis (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 3x1 |
| 1967 | Recreativo Huelva (ESP) | Sevilla (ESP) | 2x1 |
| 1966 | Atlético Madrid (ESP) | Recreativo Huelva (ESP) | 2x0 |
| 1965 | Recreativo Huelva (ESP) | Genoa 1893 (ITA) | -- |
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol