ARTILHEIROS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Adicionado em por Sidney Barbosa da Silva
HISTÓRIA CAMPEÕES ARTILHEIROS RANKING PREMIAÇÕES RECORDES ESTATÍSTICAS + FUT-SELEÇÕES
Tweet
ARTILHEIROS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕESHISTÓRIA CAMPEÕES ARTILHEIROS RANKING PREMIAÇÕES RECORDES ESTATÍSTICAS + FUT-SELEÇÕES
Tweet| COPA DAS CONFEDERAÇÕES F.I.F.A. | |||
| Ano | Artilheiros | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2017 | Timo Werner, Lars Stindl e Leon Goretzka (Alemanha) | 03 | |
| 2013 | Fernando Torres (Espanha) e Fred (Brasil) | 05 | |
| 2009 | Luis Fabiano (Brasil) | 05 | |
| 2005 | Adriano (Brasil) | 05 | |
| 2003 | Thierry Henry (França) | 04 | |
| 2001 | Sun Hong Hwang (Coréia do Sul), Shaun Murphy (Austrália), Takayuki Suzuki (Japão) e Eric Carriere, Robert Pires, Patrick Vieira e Sylvain Wiltord (França) | 02 | |
| 1999 | Marzouq Al Otaibi (Arábia Saudita), Cuauhtemoc Blanco (México) e Ronaldinho Gaucho (Brasil) | 07 | |
| 1997 | Romário (Brasil) | 07 | |
| CAMPEONATO INTERCONTINENTAL / COPA REI FAHD | |||
| 1995 | Luís Garcia (México) | 03 | |
| 1992 | Gabriel Batistuta (Argentina) e Bruce Murray (Estados Unidos) | 02 | |
Sidney Barbosa da Silva.
Campeões do Futebol