Artilheiros do Campeonato Sul Matogrossense de Futebol
Lima foi o primeiro a chegar a marca de 20 gols em uma edição.
por Sidney Barbosa da Silva, em
Tweet
| Ano | Artilheiro / Clube | Gols |
|---|---|---|
| 2025 | Gabriel Barcos- Gabriel Castelo Bortoletto (Coxim AC) | 08 |
| 2024 | Caio Oliveira Vidal (Coxim AC) | 07 |
| 2023 | Cristiano (Costa Rica) e Tony Junior (Operario FC) | 07 |
| 2022 | Firmino (CE Naviraiense) | 13 |
| 2021 | Joãozinho (Costa Rica EC) | 15 |
| 2020 | Kanu (SERC) | 07 |
| 2019 | Salomão (Aguia Negra) | 10 |
| 2018 | Jô (Comercial) | 06 |
| 2017 | Marcelo (União/ABC) | 11 |
| 2016 | Lucas Guma (Comercial-CG) e Guilherme (7 de Setembro) | 07 |
| 2015 | Carlos Junior (Ivinhema) | 09 |
| 2014 | "Guilherme" Feitoza Rozendo (CENE) | 10 |
| 2013 | Careca (CENE) | 19 |
| 2012 | Tardelli (Sete de Setembro) | 11 |
| 2011 | Daniel Amorim (Aquidauanense) | 19 |
| 2010 | Biro (Naviraiense) | 12 |
| 2009 | Campanário (Naviraiense) | 17 |
| 2008 | Pablo (Ivinhema) | 22 |
| 2007 | Sérgio Ramos (Operário-CG) | 22 |
| 2006 | Tainha (Coxim) | 19 |
| 2005 | Carlinhos (CENE) | 20 |
| 2004 | Marco Antônio (Operário-CG) | 15 |
| 2003 | Carlinhos (CENE) | 12 |
| 2002 | Carlinhos (CENE) | 18 |
| 2001 | Tainha (Comercial-CG) | 17 |
| 2000 | Marco Antônio (Ponta Porã SC) | 10 |
| 1999 | Alexandre Arábias (Ubiratan EC) | 10 |
| 1998 | Fialho (Ubiratan EC) | 19 |
| 1997 | Batuíra (CA Paranaibense) e Nevada (Operário-CG) | 07 |
| 1996 | Tainha (Comercial-CG) | 08 |
| 1995 | Sete Belo (Marítimos) | 09 |
| 1994 | Marco Severo (Comercial-CG), Marco Antônio (Operário-CG) e Muzin (Douradense) | 15 |
| 1993 | Fernando (Comercial-CG) | 11 |
| 1992 | Nilson Aragão (Nova Andradina) | 10 |
| 1991 | Biro-Biro (Operário-CG) | 09 |
| 1990 | Aguinaldo (Aquidauana) | 13 |
| 1989 | Adir (Operário-CG) | 09 |
| 1988 | Bugre (Operário-CG) | 10 |
| 1987 | Dega (Comercial-CG) | 08 |
| 1986 | Fernando Roberto (Operário-CG) | 11 |
| 1985 | Vidotti (Comercial-CG) | 12 |
| 1984 | André (Operário-CG) | 10 |
| 1983 | Lima (Operário-CG) | 20 |
| 1982 | Lima (Operário-CG) | 10 |
| 1981 | Bugre (Comercial-CG) | 12 |
| 1980 | Arturzinho (Operário-CG) | 13 |
| 1979 | Baianinho e Tadeu (Operário-CG) | 08 |
História 1ª Divisão Artilheiros 1ª Div. 2ª Divisão Arquivo + Estaduais
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. Fontes: futebolms.com.br/campeonatos; Biblioteca CF. Página adicionada em 05 Abril 2009 - atualizada em 10 Setembro 2025.