Data – Resultados | Local
14/04 - Andarahy 3 x 4 Fluminense | Rua Pref. Serzedello Corrêa
14/04 - Flamengo 4 x 1 Villa Isabel | Rua Paysandu
14/04 - Bangu 0 x 6 América | Rua Ferrer
21/04 - Carioca 1 x 3 Flamengo | Estrada Dona Castorina
21/04 - Bangu 3 x 9 Fluminense | Rua Ferrer
21/04 - Mangueira 0 x 3 América | Rua Paysandu
21/04 - Villa Isabel 0 x 3 São Cristóvão | Jd. Zoológico, V. Isabel
28/04 - Flamengo 9 x 1 Bangu | Rua Paysandu
28/04 - Andarahy 1 x 0 Mangueira | Rua Pref. Serzedello Corrêa
28/04 - América 4 x 2 Villa Isabel | Rua Campos Salles
28/04 - Botafogo 2 x 3 São Cristóvão | Rua General Severiano
03/05 - Fluminense 2 x 0 Mangueira | Rua Guanabara
03/05 - América 1 x 5 Botafogo | Rua Campos Salles
05/05 - Flamengo 3 x 1 São Cristóvão | Rua Paysandu
05/05 - Bangu 1 x 4 Carioca | Rua Ferrer
05/05 - Andarahy 1 x 1 Villa Isabel | Rua P. Serzedello Corrêa
Obs: Jogo paralisado e cocluído em 30/08
12/05 - Andarahy 3 x 0 Bangu | Rua Prefeito Serzedello Corrêa
12/05 - São Cristóvão 2 x 3 Fluminense | Rua Figueira de Mello
12/05 - Carioca 0 x 7 América | Estrada Dona Castorina
13/05 - Botafogo 1 x 2 Flamengo | Rua General Severiano
13/05 - Mangueira 1 x 2 Villa Isabel | Rua Paysandu
19/05 - Bangu 2 x 0 Mangueira | Rua Ferrer
19/05 - Fluminense 2 x 0 América | Rua Guanabara
19/05 - São Cristóvão 2 x 0 Carioca | Rua Figueira de Mello
19/05 - Villa Isabel 3 x 6 Botafogo | Jd. Zoológico, Villa Isabel
26/05 - Mangueira 0 x 1 Carioca | Rua Paysandu
26/05 - América 3 x 5 Flamengo | Rua Campos Salles
26/05 - São Cristóvão 3 x 4 Bangu | Rua Figueira de Mello
26/05 - Fluminense 6 x 1 Villa Isabel | Rua Guanabara
09/06 - Villa Isabel 6 x 2 Bangu | Jd. Zoológico, Villa Isabel
09/06 - Andarahy 2 x 3 Botafogo | Rua Pref. Serzedello Corrêa
09/06 - América 1 x 3 São Cristóvão | Rua Campos Salles
09/06 - Mangueira 2 x 6 Flamengo | Rua Paysandu
23/06 - Bangu 0 x 3 Botafogo | Rua Ferrer
23/06 - São Cristóvão 3 x 0 Mangueira | Rua Figueira de Mello
23/06 - Flamengo 0 x 3 Fluminense | Rua Paysandu
23/06 - Andarahy 6 x 0 Carioca | Rua Pref. Serzedello Corrêa
30/06 - Mangueira WO x 0 Botafogo | Rua Paysandu
Obs: O Mangueira não compareceu.
30/06 - Carioca 0 x 6 Fluminense | Estrada Dona Castorina
30/06 - Andarahy 3 x 3 Flamengo | Rua Pref. Serzedello Corrêa
14/07 - Botafogo 0 x 0 Fluminense | Rua General Severiano
14/07 - Carioca 4 x 1 Villa Isabel | Estrada Dona Castorina
14/07 - São Cristóvão 1 x 0 Andarahy | Rua Figueira de Mello
21/07 - Carioca 0 x 1 Botafogo | Estrada Dona Castorina
21/07 - América 2 x 2 Andarahy | Rua Campos Salles
21/07 - Villa Isabel 3 x 3 Flamengo | Jd. Zoológico, Villa Isabel
21/07 - Mangueira 1 x 4 São Cristóvão | Rua Paysandu
21/07 - Fluminense 4 x 2 Bangu | Rua General Severiano
28/07 - Fluminense 1 x 0 Andarahy | Rua Paysandu
28/07 - Botafogo 9 x 0 Mangueira | Rua General Severiano
28/07 - São Cristóvão 5 x 1 Villa Isabel | Rua Figueira de Mello
28/07 - América 6 x 1 Bangu | Rua Campos Salles
15/08 - Villa Isabel 1 x 0 Fluminense | Jd. Zoológico, V. Isabel
18/08 - Flamengo 0 x 3 Botafogo | Rua Paysandu
18/08 - Bangu 2 x 1 Andarahy | Rua Ferrer
18/08 - América 1 x 0 Mangueira | Rua Campos Salles
25/08 - São Cristóvão 3 x 1 América | Rua Figueira de Mello
25/08 - Villa Isabel 0 x 2 Carioca | Jd. Zoológico, V. Isabel
25/08 - Mangueira 1 x 1 Andarahy | Rua Paysandu
25/08 - Bangu 4 x 2 Flamengo | Rua Ferrer
07/09 - Flamengo 3 x 2 Carioca | Rua Paysandu
07/09 - Botafogo 2 x 2 América | Rua General Severiano
07/09 - Bangu 6 x 1 Villa Isabel | Rua Ferrer
15/09 - Flamengo 8 x 2 Mangueira | Rua Paysandu
15/09 - Villa Isabel 2 x 2 Andarahy | Jd. Zoológico, V. Isabel
15/09 - Carioca 2 x 4 Bangu | Estrada Dona Castorina
15/09 - América 0 x 4 Fluminense | Rua Campos Salles
20/09 - Fluminense 2 x 2 São Cristóvão | Rua Paysandu
20/09 - Botafogo 3 x 2 Villa Isabel | Rua General Severiano
29/09 - Mangueira 1 x 5 Bangu | Rua Ferrer
29/09 - Fluminense 2 x 1 Botafogo | Rua General Severiano
29/09 - Andarahy 1 x 2 São Cristóvão | Rua P. Serzedello Corrêa
29/09 - América 4 x 2 Carioca | Rua Campos Salles
06/10 - Fluminense 2 x 2 Flamengo | Rua General Severiano
06/10 - Carioca 4 x 2 Mangueira | Estrada Dona Castorina
06/10 - Bangu 1 x 1 São Cristóvão | Rua Ferrer
06/10 - Andarahy 3 x 6 América | Rua Pref. Serzedello Corrêa
13/10 - Carioca 5 x 3 Andarahy | Estrada Dona Castorina
08/12 - Mangueira 0 x 2 Fluminense | Rua Paysandu
08/12 - Botafogo 5 x 2 Bangu | Rua General Severiano
15/12 - Flamengo 0 x 3 Andarahy | Rua Paysandu
15/12 - Carioca 4 x 3 São Cristóvão | Estrada Dona Castorina
22/12 - Botafogo 6 x 0 Andarahy | Rua General Severiano
22/12 - Fluminense WO x 0 Carioca | Rua Paysandu
Obs: O Fluminense não compareceu.
25/12 - Flamengo 1 x 3 América | Rua Paysandu
29/12 - Villa Isabel 4 x 3 Mangueira | Jd. Zoológico, V. Isabel
29/12 - São Cristóvão 5 x 1 Flamengo | Rua Figueira de Mello
29/12 - Botafogo 4 x 0 Carioca | Rua General Severiano
05/01/1919 - Villa Isabel 4 x 3 América | Jd. Zoológico, V. Isabel
05/01/1919 - São Cristóvão 3 x 1 Botafogo | Rua Figueira de Mello
Colocação | PG | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01- Fluminense - "Campeão" | 29 | 18 | 13 | 03 | 02 | 52 | 17 |
02- Botafogo (*) | 26 | 18 | 12 | 02 | 04 | 55 | 22 |
03- São Cristóvão (*) | 26 | 18 | 12 | 02 | 04 | 49 | 26 |
04- Flamengo | 21 | 18 | 09 | 03 | 06 | 55 | 43 |
05- América | 20 | 18 | 09 | 02 | 07 | 53 | 39 |
06- Carioca | 16 | 18 | 08 | 00 | 10 | 31 | 50 |
07- Bangu | 15 | 18 | 07 | 01 | 10 | 40 | 66 |
08- Andarahy | 13 | 18 | 04 | 05 | 09 | 35 | 39 |
08- Villa Isabel | 13 | 18 | 05 | 03 | 10 | 35 | 58 |
09- Mangueira | 01 | 18 | 00 | 01 | 17 | 13 | 58 |
(*) Como Botafogo e São Cristóvão terminaram empatados em segundo lugar, foi disputada uma partida desempate para se definir o vice-campeão, que ficaria com a Taça Gargeol - 06/04/1919- Botafogo 3 x 2 São Cristóvão » Detalhes.
Prova eliminatória
SC MANGUEIRA 2 x 1 AMERICANO FC
Data: 23 / 02 / 1919
Local: Campo do Jd. Zoológico, Rio de Janeiro
Árbitro: A. R. L. Todd
Competição: Campeonato Carioca (Prova Eliminatória, último colocado da 1ª Divisão contra o campeão da 2ª Divisão de 1918)
Gols: Renato (Mangueira), Queiroz (do Americano) e Simas (Mangueira)
Mangueira: Emílio Lebre “Milla”, Teixeira e Soares; Parada, Albertino e Motta; Walter, Renato, Simas, Ferro e Queiroz
Americano FC: Vadinho, Laudelino e Boentes; Jacyr, Benedicto e Denucci; Octávio, Ary, Waldemar, Queiroz e Adalberto
Pesquisa de Pedro Varanda e Sidney Barbosa da Silva. Fontes: "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997", livro de Roberto Assaf e Clóvis Martins, Rsssf Brasil. Página adicionada em 03 de Abril de 2010 - atualizada em 30 Junho 2025.
Veja também
Campeões Cariocas da 1ª Divisão