Criada em 1982, a Taça Rio equivale ao segundo turno do campeonato estadual - seu campeão adquire o direito de disputar a final e/ou participar das finais do campeonato estadual - isso até a edição de 2013 (ver nota abaixo).
(1) Taça Rio 2014, 2015 e 2016:
Art. 19° - As partidas realizadas entre si pelas demais equipes, sem a participação de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, nas 15 rodadas da primeira fase (Taça Guanabara) se constituirão em torneio extra, denominado Taça Rio, e serão computadas em apartado com a finalidade de ser determinado o campeão deste torneio. Nota: nos anos que se seguiram a 2015, o numero de partidas diminuiram.
§ 1º - Será campeã da Taça Rio a associação que somar maior número de pontos ganhos nas partidas jogadas entre si, sem a participação de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, durante rodadas da Taça Guanabara;
Obs.: Em 1978 foi disputada um outro torneio com o nome "Taça Rio de Janeiro" (2° turno do Carioca, como consta no relatório da Federação e no "Jornal do Brasil"), porém a atual "Taça Rio" (somente "Rio") não tem nada a ver com a de 1978, tanto que o Troféu de 2010 vem com a inscrição XXVII Taça Rio.
![]() Vasco 11 Títulos |
![]() Flamengo 09 Títulos |
![]() Botafogo 09 Títulos |
![]() Fluminense 04 Títulos |
![]() Madureira 02 Títulos |
![]() Resende 01 Título |
![]() America 01 Título |
![]() Americano 01 Título |
![]() Bangú 01 Título |
![]() Sampaio Corrêa 01 Título |
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2025 | Sampaio Corrêa FE | Madureira |
| 2024 | Botafogo | Boavista |
| 2023 | Botafogo | Audax Rio |
| 2022 | Resende FC | Nova Iguaçu |
| 2021 | Vasco da Gama | Botafogo |
| 2020 | Fluminense | Flamengo |
| 2019 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2018 | Fluminense | Botafogo |
| 2017 | Vasco da Gama | Botafogo |
| 2016 (1) | Volta Redonda | Resende |
| 2015 (1) | Madureira | Bangu |
| 2014 (1) | Boavista | Friburguense |
| 2013 | Botafogo | Fluminense |
| 2012 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 2011 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2010 | Botafogo | Flamengo |
| 2009 | Flamengo | Botafogo |
| 2008 | Botafogo | Fluminense |
| 2007 | Botafogo | Cabofriense |
| 2006 | Madureira | Americano (Campos) |
| 2005 | Fluminense | Flamengo |
| 2004 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 2003 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 2002 | Americano (Campos) | Vasco da Gama |
| 2001 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 2000 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1999 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1998 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1997 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1996 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1994 e 1995 | não houve competição | |
| 1993 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1992 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1991 | Flamengo | Botafogo |
| 1990 | Fluminense | Botafogo |
| 1989 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1988 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1987 | Bangu | Vasco da Gama |
| 1986 | Flamengo | Fluminense |
| 1985 | Flamengo | Bangu |
| 1984 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1983 | Flamengo | Bangú |
| 1982 | America | Botafogo |
Veja também
Campeões da Copa Rio de Profissionais
Campeões do Campeonato Carioca
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva; com colaboração de Pedro Varanda. Página adicionada em 01 Outubro 2006 - atualizada em 16 Março 2025.










