AceOdds últimos códigos promocionais de apostas

PRÉ-COPA DO NORDESTE
(Data - Partida - Estádio - Cidade UF)
01/05/2019 - Campinense PB 2 x 1 Náutico PE   |   Ernani Sátyro - Campina Grande PB
01/05/2019 - Confiança SE 0 x 0 Sampaio Corrêa MA   |   Lourival Baptista - Aracaju SE
02/05/2019 - Altos PI 1 x 0 ABC RN   |   Lindolfo Monteiro - Teresina PI
07/05/2019 - Juazeirense BA 0 x 0 CRB AL   |   Adauto Moraes - Juazeiro BA
07/05/2019 - Sampaio Corrêa MA 0 x 2 Confiança SE   |   Castelão - São Luís MA
08/05/2019 - ABC RN 2 x 0 Altos PI   |   Frasqueirão - Natal RN
14/05/2019 - CRB AL 2 x 1 Juazeirense BA   |   Rei Pelé - Maceió AL
15/05/2019 - Náutico PE 2 x 0 Campinense PB   |   Aflitos - Recife PE

PRIMEIRA FASE
1ª Rodada
21/01 - Imperatriz MA 2 x 1 CRB AL   |   Frei Epifânio - Imperatriz MA
23/01 - Náutico PE 1 x 1 River PI   |   Aflitos - Recife PE
25/01 - Santa Cruz PE 0 x 0 Bahia BA   |   Arruda - Recife PE
25/01 - Vitória BA 0 x 0 Fortaleza CE   |   Manoel Barradas - Salvador BA
25/01 - CSA AL 0 x 1 Sport PE   |   Rei Pelé - Maceió AL
25/01 - América RN 0 x 0 Botafogo PB   |   Arena das Dunas - Natal RN
25/01 - Confiança SE 1 x 0 ABC RN   |   Batistão - Aracaju SE
26/01 - Ceará CE 2 x 2 Frei Paulistano SE   |   Presidente Vargas - Fortaleza *(PF) CE

2ª Rodada
28/01 - Bahia BA 2 x 0 Imperatriz MA   |   Pituaçu - Salvador BA
29/01 - CRB AL 1 x 0 Santa Cruz PE   |   Rei Pelé - Maceió AL
01/02 - Sport PE 1 x 1 Vitória BA   |   Arena Pernambuco - S. Lourenço da Mata PE
01/02 - River PI 3 x 1 CSA AL   |   Albertão - Teresina PI
01/02 - Fortaleza CE 1 x 1 Ceará CE   |   Castelão - Fortaleza CE
01/02 - Botafogo PB 1 x 1 Confiança SE   |   Almeidão - João Pessoa PB
01/02 - Frei Paulistano SE 0 x 2 Náutico PE   |   Etelvino Mendonça - Itabaiana SE
02/02 - ABC RN 2 x 1 América RN   |   Arena das Dunas - Natal RN

3ª Rodada
06/02 - Sport PE 2 x 2 Imperatriz MA   |   Ilha do Retiro - Recife PE
08/02 - Fortaleza CE 3 x 0 Santa Cruz PE   |   Castelão - Fortaleza CE
08/02 - Botafogo PB 2 x 1 Náutico PE   |   Almeidão - João Pessoa PB
08/02 - ABC RN 0 x 0 Ceará CE   |   Arena das Dunas - Natal RN
08/02 - Bahia BA 0 x 2 Vitória BA   |   Fonte Nova - Salvador BA
08/02 - Frei Paulistano SE 2 x 4 Confiança SE   |   Batistão - Aracaju SE
09/02 - CRB AL 1 x 1 CSA AL   |   Rei Pelé - Maceió AL
09/02 - River PI 2 x 3 América RN   |   Albertão - Teresina PI

4ª Rodada
13/02 - Santa Cruz PE 1 x 0 ABC RN   |   Arruda - Recife PE
15/02 - Ceará CE 2 x 2 Bahia BA   |   Castelão - Fortaleza CE
15/02 - América RN 1 x 1 CRB AL   |   Arena das Dunas - Natal RN
15/02 - Náutico PE 2 x 0 Sport PE   |   Aflitos - Recife PE
15/02 - Confiança SE 2 x 0 River PI   |   Batistão - Aracaju SE
16/02 - Vitória BA 0 x 0 Frei Paulistano SE   |   Manoel Barradas - Salvador BA
16/02 - CSA AL 0 x 1 Botafogo PB   |   Rei Pelé - Maceió AL
17/02 - Imperatriz MA 1 x 2 Fortaleza CE   |   Frei Epifânio - Imperatriz MA

5ª Rodada
19/02 - CSA AL 0 x 2 Bahia BA   |   Rei Pelé - Maceió AL
22/02 - Confiança SE 2 x 0 Fortaleza CE   |   Batistão - Aracaju SE
22/02 - Imperatriz MA 1 x 0 River PI   |   Frei Epifânio - Imperatriz MA
22/02 - América RN 1 x 1 Sport PE   |   Arena das Dunas - Natal RN
26/02 - Ceará CE 2 x 2 Botafogo PB   |   Castelão - Fortaleza CE
26/02 - Santa Cruz PE 3 x 1 Frei Paulistano SE   |   Arena Pernambuco - S. Lourenço da Mata PE
27/02 - Vitória BA 2 x 1 CRB AL   |   Manoel Barradas - Salvador BA
27/02 - Náutico PE 1 x 1 ABC RN   |   Aflitos - Recife PE

6ª Rodada
03/03 - River PI 0 x 4 Ceará CE   |   Lindolfo Monteiro - Teresina PI
04/03 - CRB AL 2 x 3 Náutico PE   |   Rei Pelé - Maceió AL
07/03 - Bahia BA 1 x 0 Confiança SE   |   Fonte Nova - Salvador BA
07/03 - Sport PE 1 x 0 Santa Cruz PE   |   Ilha do Retiro - Recife PE
07/03 - Fortaleza CE 1 x 0 CSA AL   |   Castelão - Fortaleza CE
07/03 - Botafogo PB 2 x 1 Imperatriz MA   |   Almeidão - João Pessoa PB
08/03 - ABC RN 1 x 1 Vitória BA   |   Arena das Dunas - Natal RN
08/03 - Frei Paulistano SE 1 x 0 América RN   |   Titão - Frei Paulo SE

7ª Rodada
12/03 - Santa Cruz PE 3 x 0 Botafogo PB   |   Arruda - Recife PE
14/03 - América RN 0 x 2 Bahia BA   |   Arena das Dunas - Natal *(PF)
14/03 - Confiança SE 0 x 1 CRB AL   |   Batistão - Aracaju SE
14/04 - Náutico PE 0 x 3 Fortaleza CE   |   Aflitos - Recife PE
14/03 - Imperatriz MA 3 x 4 ABC RN   |   Frei Epifânio - Imperatriz MA
15/03 - Ceará CE 2 x 1 Sport PE   |   Castelão - Fortaleza CE
15/03 - Vitória BA 4 x 1 River PI   |   Manoel Barradas - Salvador BA
15/03 - CSA AL 4 x 0 Frei Paulistano SE   |   Rei Pelé - Maceió AL

8ª Rodada
21/07 - Fortaleza CE 3 x 1 América RN   |   Manoel Barradas - Salvador BA
22/07 - Sport PE 1 x 1 Confiança SE   |   Arena Cajueiro - Feira de Santana BA
22/07 - ABC RN 0 x 2 CSA AL   |   CT Praia do Forte - Mata de São João BA
22/07 - CRB AL 1 x 2 Ceará CE   |   Manoel Barradas - Salvador BA
22/07 - Bahia BA 4 x 1 Náutico PE   |   Pituaçu - Salvador BA
22/07 - Botafogo PB 1 x 1 Vitória BA   |   Jóia da Princesa - Feira de Santana BA
22/07 - River PI 0 x 1 Santa Cruz PE   |   Eliel Martins - Riachão do Jacuípe BA
JOGO CANCELADO Frei Paulistano SE x Imperatriz MA

SEGUNDA FASE
25/07 - Fortaleza CE 0 (4) x (1) 0 Sport PE   |   Manoel Barradas - Salvador BA
25/07 - Ceará CE 1 x 0 Vitória BA   |   Pituaçu - Salvador BA
25/07 - Confiança SE 0 (4) x (2) 0 Santa Cruz PE   |   Jóia da Princesa - Feira de Santana BA
25/07 - Bahia BA 3 x 1 Botafogo PB   |   Pituaçu - Salvador BA

SEMIFINAL
28/07 - Fortaleza CE 0 x 1 Ceará CE   |   Pituaçu - Salvador BA
29/07 - Bahia BA 1 x 0 Confiança SE   |   Pituaçu - Salvador BA

FINAL
01/08 - Ceará CE 3 x 1 Bahia BA   |   Pituaçu - Salvador BA
04/08 - Bahia BA 0 x 1 Ceará CE   |   Pituaçu - Salvador BA
O Ceará Sporting Club conquistou o título.

Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Fontes: cbf.com.br; e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br.
Página adicionada em 24 Agosto 2023.