PÚBLICO REFERENTE EM JOGOS NO RIO GRANDE DO SUL
* Jogos em que o clube com mando de campo aparece em primeiro lugar.
** Exceto onde consta a informação sobre o público presente, os demais referem-se apenas ao público pagante.
1) Internacional 1 x 1 Grêmio , 85.072 (público presente), 30/5/1971, Campeonato Gaúcho, no Beira Rio
2) Internacional 2 X 0 Corinthians (SP), 84.000 (70.727 pagantes), 12/12/1976, Campeonato Brasileiro, no Beira Rio
3) Internacional 1 X 0 Cruzeiro (MG), 82.568, 14/12/1975, Campeonato Brasileiro, no Beira Rio
4) Internacional 0 X 0 Bahia (BA), 79.598, 19/02/1989, Campeonato Brasileiro, no Beira Rio
5) Internacional 2 X 1 Grêmio, 78.083, 12/02/1989, Campeonato Brasileiro, Beira Rio
6) Internacional 1 X 1 Grêmio, 76.207, 17/11/1992, Copa do Brasil
7) Internacional 2 X 0 Grêmio, 73.219 (público presente), 25/07/1976, Campeonato Gaúcho
8) Grêmio 1 X 1 Internacional, 72.893 (64.767 pagantes), 29/11/1981, Campeonato Gaúcho
9) Grêmio 0 X 0 Internacional, 72.569 (63.522 pagantes), 05/11/1980, Campeonato Gaúcho
10) Grêmio 0 X 0 Internacional, 71.621, 09/02/1989, Campeonato Brasileiro
11) Internacional 2 X 3 Olímpia (PAR), 69.928, 17/05/1989, Copa Libertadores da América
12) Internacional 1 X 1 Palmeiras (SP), 69.575, 16/12/1979, Campeonato Brasileiro
13) Internacional 1 X 1 Grêmio, 69.211 (público presente) 11/11/1973, Campeonato Brasileiro
14) Internacional 1 X 0 Grêmio, 64.851 (56.744 pagantes), 19/10/1980, Campeonato Gaúcho
15) Internacional 1 X 0 Grêmio, 63,425, 01/12/1974, Campeonato Gaúcho
16) Internacional 1 X 1 Flamengo (RJ), 63.228, 06/12/1987, Campeonato Brasileiro
17) Internacional 0 X 0 Grêmio, 62.636, 07/10/1981, Campeonato Gaúcho
18) Internacional 1 X 1 Grêmio, 62,259 20/5/1973, Campeonato Gaúcho
19) Internacional 2 X 2 Grêmio, 60.410, 13/12/1978, Campeonato Gaúcho
20) Grêmio 0 X 1 Internacional, 60.328 (público presente), 29/9/1974, Campeonato Gaúcho
21) Internacional 0 X 3 Atlético (MG), 59.087, 25/05/1980, Campeonato Brasileiro
22) Internacional 0 X 0 Grêmio, pp 58.932, 13/05/1979, Campeonato Gaúcho
23) Internacional 3 X 1 Grêmio, pp 58.930, 07/11/1982, Campeonato Gaúcho
24) Internacional 1 X 1 Grêmio, 58.287 (51.121 pagantes), 25/11/1999, Seletiva para a Copa Libertadores da América
25) Grêmio 4 X 0 Internacional, 58.000 (público presente), 2/6/1968, Campeonato Gaúcho
26) Internacional 1 X 2 Bangu (RJ), 57.803, 21/07/1985, Campeonato Brasileiro
27) Internacional 1 X 1 Flamengo (RJ), 57.596, 17/04/1997, Copa do Brasil
28) Internacional 2 X 2 São Paulo (SP), 57.554, 16/8/2006, Copa Libertadores da América
29) Internacional 1 X 1 Grêmio, 57.541 (público presente), 09/04/2006, Campeonato Gaúcho
30) Grêmio 2 X 1 Internacional, 57.407 (42.232 pagantes), 13/08/1995, Campeonato Gaúcho
31) Internacional 1 X 2 Grêmio, 57.395, 26/08/1979, Campeonato Gaúcho
32) Internacional 1 X 3 Santos (SP), 57.390, 23/10/1968, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Partida realizada no estádio Olímpico)