Os jogos da campanha » 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976
CAMPEONATO GAÚCHO - 1970
Jogos da Fase Preliminar - Chave Sul
22/02- Santa Cruz 0 x 1 Internacional
26/02- Internacional 3 x 1 Brasil
08/03- Internacional 2 x 0 Cruzeiro
18/03- Internacional 2 x 1 Farroupilha
22/03- Pelotas 1 x 2 Internacional
08/04- Internacional 4 x 0 Guarany
12/04- Aimoré 0 x 3 Internacional
21/04- Internacional 1 x 1 N. Hamburgo
26/04- Brasil 1 x 0 Internacional
01/05- Cruzeiro 1 x 0 Internacional
07/05- Internacional 2 x 0 Santa Cruz
17/05- N. Hamburgo 1 x 1 Internacional
21/05- Internacional 2 x 0 Aimoré
24/05- Farroupilha 0 x 1 Internacional
31/05- Guarany 2 x 4 Internacional
03/06- Internacional 2 x 0 Pelotas
Classificação
Pos./Clube/Pontos Ganhos
1°- SC Internacional 26
2°- Novo hamburgo 22
3°- Cruzeiro 19
4°- Pelotas 16
5°- FC Santa Cruz 16
6°- GE Brasil 16
7°- Aimoré 14
8°- Guarany (Bagé) 12
9°- GA Farroupilha 05
Classificaram-se para a fase final Inter, Novo Hamburgo, Cruzeiro, Pelotas e Santa Cruz.
Fase Final (Turno/Returno)
01/07- Internacional 1 x 0 N. Hamburgo
05/07- 14 de Julho 0 x 3 Internacional
19/07- Internacional 1 x 0 Pelotas
22/07- Internacional 1 x 0 Esportivo
26/07- Inter-SM 0 x 1 Internacional
02/08- Flamengo 0 x 1 Internacional
09/08- Internacional 0 x 0 Grêmio
12/08- Santa Cruz 0 x 1 Internacional
16/08- Internacional 0 x 0 Cruzeiro
23/08- Internacional 0 x 0 Inter-SM
30/08- Pelotas 0 x 2 Internacional
02/09- Internacional 3 x 0 Santa Cruz
09/09- Esportivo 0 x 1 Internacional
13/09- Internacional 2 x 0 Flamengo
20/09- Internacional 2 x 1 grêmio
23/09- Internacional 0 x 0 Cruzeiro
27/09- N. Hamburgo 0 x 1 Internacional
04/10- Internacional 2 x 0 14 de Julho
Classificação
Pos./Clube/Pontos Ganhos
1°- SC Internacional 32
2°- Grêmio FBPA 28
3°- GE Flamengo (Caxias Sul) 23
4°- Esportivo 23
5°- Cruzeiro 21
6°- Novo hamburgo 17
7°- FC Santa Cruz 12
8°- 14 de Julho 08
9°- Internacional-SM 08
10°- Pelotas 08
O Internacional conquistou o segundo título da série de oito.
Obs.: Na época vitória valiam dois pontos e empate um ponto.
Os jogos da campanha » 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976