Campeões do Campeonato Paulista SÉRIE A1 (Primeira Divisão)
Dezoito (18) clubes já conquistaram o título.
São Paulo Athletic e Paulistano fazem a final do primeiro campeonato paulista, em 1902.
São Paulo Athletic e Paulistano fazem a final do primeiro campeonato paulista, em 1902.
Importante
Em 23 de setembro de 2021, a Federação Paulista homologou / reconheceu vários títulos de vários campeonatos, incluindo as conquistas do do extinto Albion (1933) e do Juventus da Moóca - que na época utilizou-se do Fiorentino para a disputa do campeonato, pois estava licenciado - (1934) pela extinta FPF, que foi fundada em 1933, e que foi incorporada pela Liga Bandeirante de Desportos, passando a se chamar Liga Paulista de Futebol em 1935. Este campeonato era chamado de "Campeonato Oficial da FPF".
Além do Juventus e do Albion, novos campeões do Paulistão com os títulos da década de 1930 reconhecidos, outras tantas equipes - extintas e em atividades - passarão a ostentar novas conquistas em suas galerias. No total, foram 104 homologações.
Nota:
1. O São Paulo da Floresta (escudo ao lado) foi fundado em 1930 e extinto em 1935, para ser criado o "atual" São Paulo FC ( Veja » História do São Paulo da Floresta ). Na verdade eram dois clubes distintos até 31 de maio de 2017, quando a Federação Paulista de Futebol chancelou uma mudança nos Estatutos Sociais do São Paulo FC (do Morumbi), que mudou sua data de fundação para 25 de janeiro de 1930, mesma data do São Paulo da Floresta. Até 30 de maio de 2017 o São Paulo FC tinha apenas a posse da taça do seu antecessor como "herdada". ( veja » Outras Taças - títulos herdados do São Paulo FC. Com a mudança na data de fundação, o São Paulo FC do Morumbi passa a somar o titulo de 1931 para sua galeria de títulos paulista de modo oficial.
![]() Corinthians 30 Títulos |
![]() Palmeiras 26 Títulos |
![]() São Paulo 22 Títulos |
![]() Santos 22 Títulos |
![]() Paulistano 11 Títulos |
![]() São Paulo AC 04 Títulos |
![]() AA das Palmeiras 03 Títulos |
![]() Portuguesa 03 titulos |
![]() Germânia 02 Títulos |
![]() São Bento 02 Títulos |
![]() Americano 02 Títulos |
![]() Internacional 02 Títulos |
![]() Ituano 02 Títulos |
![]() CA Fiorentino 01 Título |
![]() São Caetano 01 Título |
![]() Bragantino 01 Título |
![]() Internacional 01 Título |
![]() Albion 01 Título |
-- | -- |
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | ||
---|---|---|
Ano | Campeão | Vice |
2024 | Palmeiras | Santos |
2023 | Palmeiras | Água Santa (Diadema) |
2022 | Palmeiras | São Paulo |
2021 | São Paulo | Palmeiras |
2020 | Palmeiras | Corinthians |
2019 | Corinthians | São Paulo |
2018 | Corinthians | Palmeiras |
2017 | Corinthians | Ponte Preta (Campinas) |
2016 | Santos | Grêmio Osasco Audax |
2015 | Santos | Palmeiras |
2014 | Ituano (Itu) | Santos |
2013 | Corinthians | Santos |
2012 | Santos | Guarani (Campinas) |
2011 | Santos | Corinthians |
2010 | Santos | Santo André (Sto. André) |
2009 | Corinthians | Santos |
2008 | Palmeiras | Ponte Preta (Campinas) |
2007 | Santos | AD São Caetano (S.C. do Sul) |
2006 | Santos | São Paulo |
2005 | São Paulo | Corinthians |
2004 | AD São Caetano (S.C. do Sul) | Paulista (Jundiaí) |
2003 | Corinthians | São Paulo |
2002 | Ituano (Itu) | União São João (Araras) |
2001 | Corinthians | Botafogo (Ribeirão Preto) |
2000 | São Paulo | Santos |
1999 | Corinthians | Palmeiras |
1998 | São Paulo | Corinthians |
1997 | Corinthians | São Paulo |
1996 | Palmeiras | São Paulo |
1995 | Corinthians | Palmeiras |
1994 | Palmeiras | São Paulo |
1993 | Palmeiras | Corinthians |
1992 | São Paulo | Palmeiras |
1991 | São Paulo | Corinthians |
1990 | Bragantino (Bragança Paulista) | Novorizontino (Novo Horizonte) |
1989 | São Paulo | São José (São José dos Campos) |
1988 | Corinthians | Guarani (Campinas) |
1987 | São Paulo | Corinthians |
1986 | AA Internacional (Limeira) | Palmeiras |
1985 | São Paulo | Portuguesa |
1984 | Santos | Corinthians |
1983 | Corinthians | São Paulo |
1982 | Corinthians | São Paulo |
1981 | São Paulo | Ponte Preta (Campinas) |
1980 | São Paulo | Santos |
1979 | Corinthians | Ponte Preta (Campinas) |
1978 | Santos | São Paulo |
1977 | Corinthians | Ponte Preta (Campinas) |
1976 | Palmeiras | XV de Piracicaba |
1975 | São Paulo | Portuguesa |
1974 | Palmeiras | Corinthians |
1973 | Santos e Portuguesa | Palmeiras |
1972 | Palmeiras | São Paulo |
1971 | São Paulo | Palmeiras |
1970 | São Paulo | Palmeiras e Ponte Preta (Campinas) |
1969 | Santos | Palmeiras |
1968 | Santos | Corinthians |
1967 | Santos | São Paulo |
1966 | Palmeiras | Corinthians |
1965 | Santos | Palmeiras |
1964 | Santos | Palmeiras |
1963 | Palmeiras | São Paulo |
1962 | Santos | Corinthians e São Paulo |
1961 | Santos | Palmeiras |
1960 | Santos | Portuguesa |
1959 | Palmeiras | Santos |
1958 | Santos | São Paulo |
1957 | São Paulo | Santos |
1956 | Santos | São Paulo |
1955 | Santos | Corinthians |
1954 | Corinthians | Palmeiras |
1953 | São Paulo | Palmeiras |
1952 | Corinthians | São Paulo |
1951 | Corinthians | Palmeiras |
1950 | Palmeiras | Santos e São Paulo |
1949 | São Paulo | Palmeiras |
1948 | São Paulo | Santos |
1947 | Palmeiras | Corinthians |
1946 | São Paulo | Corinthians |
1945 | São Paulo | Corinthians |
1944 | Palmeiras | São Paulo |
1943 | São Paulo | Corinthians |
1942 | Palmeiras | Corinthians |
1941 | Corinthians | São Paulo |
LIGAS EXTINTAS | ||
1940 - LFESP | Palestra Itália | Portuguesa |
1939 - LFESP | Corinthians | Palestra Itália |
1938 - LFESP | Corinthians | São Paulo |
1937 - LPF | Corinthians | Palestra Itália |
1936 - LPF | Palestra Itália | Corinthians |
1936 - APEA | Portuguesa | Ypiranga (São Paulo) |
1935 - LPF | Santos | Palestra Itália |
1935 - APEA | Portuguesa | Ypiranga (São Paulo) |
1934 - APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
1934 - FPF | CA Fiorentino | Hespanha FC (Santos) |
1933 - APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
1933 - FPF | CA Albion (São Paulo) | União Guarani FC |
1932 - APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
1931 - APEA | São Paulo da Floresta | Palestra Itália e Santos |
1930 - APEA | Corinthians | São Paulo da Floresta |
1929 - APEA | Corinthians | Santos |
1929 - LAF | Paulistano | Internacional |
1928 - APEA | Corinthians | Santos |
1928 - LAF | SC Internacional (São Paulo) | Paulistano |
1927 - APEA | Palestra Itália | Santos |
1927 - LAF | Paulistano | Hespanha (Santos) |
1926 - APEA | Palestra Itália | Auto SC |
1926 - LAF | Paulistano | Germânia |
1925 - APEA | São Bento (São Paulo) | Paulistano e Corinthians |
1924 - APEA | Corinthians | Paulistano |
1923 - APEA | Corinthians | Palestra Itália |
1922 - APEA | Corinthians | Palestra Itália |
1921 - APEA | Paulistano | Corinthians e Palestra Itália |
1920 - APEA | Palestra Itália | Paulistano |
1919 - APEA | Paulistano | Palestra Itália |
1918 - APEA | Paulistano | Corinthians |
1917 - APEA | Paulistano | Palestra Itália |
1916 - LPF | Corinthians | União da Lapa |
1916 - APEA | Paulistano | São Bento (São Paulo) |
1915 - LPF | Germânia | Campos Elíseos |
1915 - APEA | AA das Palmeiras | Mackenzie |
1914 - LPF | Corinthians | Campos Elisios |
1914 - APEA | São Bento (São Paulo) | Paulistano |
1913 - LPF | Americano | Ypiranga (São Paulo) |
1913 - APEA | Paulistano | Mackenzie |
1912 - LPF | Americano | Paulistano |
1911 - LPF | São Paulo Athletic | Americano |
1910 - LPF | AA das Palmeiras | Americano |
1909 - LPF | AA das Palmeiras | Paulistano |
1908 - LPF | Paulistano | Germânia |
1907 - LPF | SC Internacional (São Paulo) | Paulistano e Americano |
1906 - LPF | Germânia | SC Internacional (São Paulo) |
1905 - LPF | Paulistano | Germânia |
1904 - LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
1903 - LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
1902 - LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
1. Em 1972 Palmeiras (campeão) e São Paulo (vice) terminaram invictos.
2. 1973: O árbitro Armando Marques errou na contagem de penaltis, que decidia quem seria o campeão. Depois de descoberto o erro, a federação declarou ambos os clubes (Santos e Portuguesa) campeões.
3. O Americano, campeão em 1912 e 1913, tinha como sede em sua fundação a cidade de Santos. Posteriormente mudou para a cidade de São Paulo.
4. O CA Fiorentino, é o atual CA Juventus, do Bairro da Moóca.
5. O Clube Atlético Bragantino é o atual Red Bull Bragantino Ltda.
6. O Palestra Itália mudou o nome para SE Palmeiras (em 1942) por imposição do Governo, devido a Segunda Guerra Mundial.
7. O Hespanha FC mudou o nome para Jabaquara.
Em alguns anos houve dois campeonatos realizados por ligas diferentes: APEA = Associação Paulista de Esportes Atléticos; LPF = Liga Paulista de Futebol; e LAF = Liga de Amadores de Futebol.
Em 1938, 1939 e 1940, o campeonato foi realizado pela LFESP = Liga de Foot-Ball do Estado de São Paulo; só a partir de 1941, até os dias atuais, foi realizado pela Federação Paulista de Futebol.
Artilheiros do Campeonato Paulista
Maiores Goleadas do Campeonato Paulista
Maiores Públicos do Campeonato Paulista
Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva.
Fontes consultadas: www.futebolpaulista.com.br Noticia sobre a homologação / reconhecimento dos títulos; e Biblioteca CF. Página adicionada em 07 Outubro 2005; atualizada em 26 Janeiro 2025.